Beker uitslag
Ammers of niks |
De Uyltjes |
||
SINGLES |
|||
| Andre van der Vliet (26.035) | 3 | 0 | Ramon Van Der Hurk (26.079) |
| Joost de Jager (26.034) | 1 | 3 | Sander Schenau (23.002) |
| Gerrit Jan van der Perk (04.141) | 3 | 0 | Jasper Bergakker (96.073) |
| Lorenzo Blom (06.103) | 3 | 0 | Ruud Zillig (16.027) |
KOPPELS | |||
| Joost de Jager (26.034) / Lorenzo Blom (06.103) | 1 | 3 | Sander Schenau (23.002) / Ruud Zillig (16.027) |
| Andre van der Vliet (26.035) / Gerrit Jan van der Perk (04.141) | 3 | 2 | Jasper Bergakker (96.073) / Dillon Jansen (24.003) |
| Andre van der Vliet (26.035) / Gerrit Jan van der Perk (04.141) | 3 | 1 | Sander Schenau (23.002) / Ruud Zillig (16.027) |
| Joost de Jager (26.034) / Lorenzo Blom (06.103) | 0 | 3 | Jasper Bergakker (96.073) / Dillon Jansen (24.003) |
TEAMRONDE |
|||
| Ammers of niks | 0 | 1 | De Uyltjes |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | |||
