Beker uitslag
EDP 2.0 |
Locals 2.1 |
||
SINGLES |
|||
| Patrick van Valen (23.038) | 3 | 1 | Chris Drost (24.057) |
| Danny Mijnster (24.060) | 3 | 0 | William de Jong (22.020) |
| Peter Akkerman (96.218) | 0 | 3 | Joey Oudshoorn (20.003) |
| Jan Akkerman (26.016) | 2 | 3 | Daisy La-Lau (26.002) |
KOPPELS | |||
| Patrick van Valen (23.038) / Danny Mijnster (24.060) | 3 | 0 | William de Jong (22.020) / Joey Oudshoorn (20.003) |
| Peter Akkerman (96.218) / Jan Akkerman (26.016) | 2 | 3 | Chris Drost (24.057) / Simon van Steenis (22.018) |
| Peter Akkerman (96.218) / Jan Akkerman (26.016) | 3 | 2 | William de Jong (22.020) / Joey Oudshoorn (20.003) |
| Patrick van Valen (23.038) / Danny Mijnster (24.060) | 3 | 0 | Chris Drost (24.057) / Simon van Steenis (22.018) |
TEAMRONDE |
|||
| EDP 2.0 | 0 | 1 | Locals 2.1 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
