Teams Divisie Ere
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bull's Eye | Cafe Lekzicht | ||||
2. | Triple Trouble | Cafe Lekzicht | ||||
3. | Dream Team | Café 't Vennetje | ||||
4. | Lekker Simpel | Cafe L & L | ||||
13.081
Mark van Haaren
Captain 06-81358294 | ||||||
06.109
Martin Kant
| ||||||
07.085
Nicky Groenenberg
| ||||||
20.001
Jeremy Brandenburg
| ||||||
07.133
Pim van Veenendaal
| ||||||
02.082
Dion den Hartog
| ||||||
01.156
Mattijs v.d. Steenhoven
| ||||||
04.004
Arjan van Wijk
| ||||||
97.030
John Kwetters
| ||||||
18.175
Marian van Veen
| ||||||
5. | No skills, Just Lucky | Cafe De Lach | ||||
6. | DC Halosta 2 | Sporthal De Maayenbogerd | ||||
7. | Silver Shadows | De Bolderik | ||||
8. | Koels 1 | Dorpshuis de Koels | ||||
9. | L & L | Cafe L & L | ||||
10. | De Kinderdijker | Kantine CKC Kinderdijk | ||||
11. | Candleflight 1 | Cafe Candlelight | ||||
12. | No Mercy 1 | Cafe Lekzicht | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |