Team DC Halosta 2
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 20-09-2019 | No skills, Just Lucky | DC Halosta 2 | 2 - 7 |
2. | Wo 25-09-2019 | DC Halosta 2 | Dream Team | 7 - 2 |
3. | Do 03-10-2019 | Triple Trouble | DC Halosta 2 | 3 - 6 |
4. | Wo 09-10-2019 | DC Halosta 2 | Lekker Simpel | 5 - 4 |
5. | Do 31-10-2019 | Bull's Eye | DC Halosta 2 | 3 - 6 |
6. | Vr 08-11-2019 | Koels 1 | DC Halosta 2 | 5 - 4 |
7. | Wo 13-11-2019 | DC Halosta 2 | De Kinderdijker | 8 - 1 |
8. | Vr 22-11-2019 | No Mercy 1 | DC Halosta 2 | 7 - 2 |
9. | Wo 11-12-2019 | DC Halosta 2 | Candleflight 1 | 0 - 9 |
10. | Di 17-12-2019 | L & L | DC Halosta 2 | 8 - 1 |
11. | Wo 08-01-2020 | DC Halosta 2 | Silver Shadows | 6 - 3 |
12. | Wo 15-01-2020 | DC Halosta 2 | No skills, Just Lucky | 7 - 2 |
13. | Do 23-01-2020 | Dream Team | DC Halosta 2 | 6 - 3 |
14. | Wo 12-02-2020 | DC Halosta 2 | Triple Trouble | 8 - 1 |
15. | Do 20-02-2020 | Lekker Simpel | DC Halosta 2 | 5 - 4 |
16. | Wo 26-02-2020 | DC Halosta 2 | Bull's Eye | 5 - 4 |
17. | Wo 11-03-2020 | DC Halosta 2 | Koels 1 | 7 - 2 |
18. | Vr 20-03-2020 | De Kinderdijker | DC Halosta 2 | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | DC Halosta 2 | No Mercy 1 | 0 - 0 |
20. | Wo 15-04-2020 | Candleflight 1 | DC Halosta 2 | 0 - 0 |
21. | Wo 22-04-2020 | DC Halosta 2 | L & L | 0 - 0 |
22. | Do 07-05-2020 | Silver Shadows | DC Halosta 2 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | L & L | 100 |
2 | Lekker Simpel | 92 |
3 | Candleflight 1 | 92 |
4 | Dream Team | 86 |
5 | DC Halosta 2 | 79 |
6 | No Mercy 1 | 73 |
7 | Koels 1 | 66 |
8 | No skills, Just Lucky | 60 |
9 | De Kinderdijker | 58 |
10 | Silver Shadows | 57 |
11 | Bull's Eye | 53 |
12 | Triple Trouble | 45 |
Lokatie
Café Halosta
E.P. van Ooijenstraat 7
5308 KD Aalst GLD
Telefoon: 0418-671595
E.P. van Ooijenstraat 7
5308 KD Aalst GLD
Telefoon: 0418-671595