Team Dream Team
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Do 19-09-2019 | Dream Team | Lekker Simpel | 8 - 1 |
2. | Wo 25-09-2019 | DC Halosta 2 | Dream Team | 7 - 2 |
3. | Do 03-10-2019 | Dream Team | Koels 1 | 5 - 4 |
4. | Vr 11-10-2019 | De Kinderdijker | Dream Team | 4 - 5 |
5. | Do 31-10-2019 | Dream Team | No Mercy 1 | 5 - 4 |
6. | Wo 06-11-2019 | Candleflight 1 | Dream Team | 6 - 3 |
7. | Do 14-11-2019 | Dream Team | L & L | 5 - 4 |
8. | Do 21-11-2019 | Silver Shadows | Dream Team | 1 - 8 |
9. | Do 12-12-2019 | Dream Team | No skills, Just Lucky | 6 - 3 |
10. | Do 19-12-2019 | Bull's Eye | Dream Team | 4 - 5 |
11. | Do 09-01-2020 | Dream Team | Triple Trouble | 6 - 3 |
12. | Do 16-01-2020 | Lekker Simpel | Dream Team | 7 - 2 |
13. | Do 23-01-2020 | Dream Team | DC Halosta 2 | 6 - 3 |
14. | Vr 14-02-2020 | Koels 1 | Dream Team | 1 - 8 |
15. | Do 20-02-2020 | Dream Team | De Kinderdijker | 5 - 4 |
16. | Vr 28-02-2020 | No Mercy 1 | Dream Team | 2 - 7 |
17. | Do 12-03-2020 | Dream Team | Candleflight 1 | 7 - 2 |
18. | Di 17-03-2020 | L & L | Dream Team | 0 - 0 |
19. | Do 26-03-2020 | Dream Team | Silver Shadows | 0 - 0 |
20. | Vr 17-04-2020 | No skills, Just Lucky | Dream Team | 0 - 0 |
21. | Do 23-04-2020 | Dream Team | Bull's Eye | 0 - 0 |
22. | Do 07-05-2020 | Triple Trouble | Dream Team | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | L & L | 73 |
2 | Candleflight 1 | 69 |
3 | Lekker Simpel | 65 |
4 | Dream Team | 60 |
5 | DC Halosta 2 | 59 |
6 | No Mercy 1 | 56 |
7 | Koels 1 | 55 |
8 | No skills, Just Lucky | 48 |
9 | Silver Shadows | 45 |
10 | Bull's Eye | 43 |
11 | De Kinderdijker | 38 |
12 | Triple Trouble | 35 |
Lokatie
Café 't Vennetje
Nieuwstraat 108
4141 CD Leerdam
Telefoon: 0345 613023
Nieuwstraat 108
4141 CD Leerdam
Telefoon: 0345 613023