Team Bull's Eye
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Do 19-09-2019 | Bull's Eye | Triple Trouble | 5 - 4 |
2. | Wo 25-09-2019 | Candleflight 1 | Bull's Eye | 5 - 4 |
3. | Do 03-10-2019 | Bull's Eye | Lekker Simpel | 1 - 8 |
4. | Di 08-10-2019 | L & L | Bull's Eye | 7 - 2 |
5. | Do 31-10-2019 | Bull's Eye | DC Halosta 2 | 3 - 6 |
6. | Do 07-11-2019 | Silver Shadows | Bull's Eye | 4 - 5 |
7. | Do 14-11-2019 | Bull's Eye | Koels 1 | 4 - 5 |
8. | Vr 22-11-2019 | No skills, Just Lucky | Bull's Eye | 5 - 4 |
9. | Do 12-12-2019 | Bull's Eye | De Kinderdijker | 4 - 5 |
10. | Do 19-12-2019 | Bull's Eye | Dream Team | 4 - 5 |
11. | Vr 10-01-2020 | No Mercy 1 | Bull's Eye | 5 - 4 |
12. | Do 16-01-2020 | Triple Trouble | Bull's Eye | 6 - 3 |
13. | Do 23-01-2020 | Bull's Eye | Candleflight 1 | 1 - 8 |
14. | Do 13-02-2020 | Lekker Simpel | Bull's Eye | 6 - 3 |
15. | Do 20-02-2020 | Bull's Eye | L & L | 2 - 7 |
16. | Wo 26-02-2020 | DC Halosta 2 | Bull's Eye | 5 - 4 |
17. | Do 12-03-2020 | Bull's Eye | Silver Shadows | 3 - 6 |
18. | Vr 20-03-2020 | Koels 1 | Bull's Eye | 0 - 0 |
19. | Do 26-03-2020 | Bull's Eye | No skills, Just Lucky | 0 - 0 |
20. | Vr 17-04-2020 | De Kinderdijker | Bull's Eye | 0 - 0 |
21. | Do 23-04-2020 | Dream Team | Bull's Eye | 0 - 0 |
22. | Do 07-05-2020 | Bull's Eye | No Mercy 1 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | L & L | 100 |
2 | Lekker Simpel | 92 |
3 | Candleflight 1 | 92 |
4 | Dream Team | 86 |
5 | DC Halosta 2 | 79 |
6 | No Mercy 1 | 73 |
7 | Koels 1 | 66 |
8 | No skills, Just Lucky | 60 |
9 | De Kinderdijker | 58 |
10 | Silver Shadows | 57 |
11 | Bull's Eye | 53 |
12 | Triple Trouble | 45 |
Lokatie
Café Joep / d'n Dijk
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 0183-602622
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 0183-602622
Spelers
Cees den Boef
John de Kruyk
Wildy Dorrestein
Niels Alblas
Kris Boer
Piet Burggraaf (C)
Captain: 06-53289855
John de Kruyk
Wildy Dorrestein
Niels Alblas
Kris Boer
Piet Burggraaf (C)
Captain: 06-53289855