Team No Mercy 1
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Wo 18-09-2019 | Candleflight 1 | No Mercy 1 | 2 - 7 |
2. | Vr 27-09-2019 | No Mercy 1 | L & L | 3 - 6 |
3. | Do 03-10-2019 | Silver Shadows | No Mercy 1 | 3 - 6 |
4. | Vr 11-10-2019 | No Mercy 1 | No skills, Just Lucky | 4 - 5 |
5. | Do 31-10-2019 | Dream Team | No Mercy 1 | 5 - 4 |
6. | Vr 08-11-2019 | No Mercy 1 | Triple Trouble | 7 - 2 |
7. | Do 14-11-2019 | Lekker Simpel | No Mercy 1 | 6 - 3 |
8. | Vr 22-11-2019 | No Mercy 1 | DC Halosta 2 | 7 - 2 |
9. | Vr 13-12-2019 | Koels 1 | No Mercy 1 | 5 - 4 |
10. | Vr 20-12-2019 | De Kinderdijker | No Mercy 1 | 6 - 3 |
11. | Vr 10-01-2020 | No Mercy 1 | Bull's Eye | 5 - 4 |
12. | Vr 17-01-2020 | No Mercy 1 | Candleflight 1 | 3 - 6 |
13. | Di 21-01-2020 | L & L | No Mercy 1 | 7 - 2 |
14. | Vr 14-02-2020 | No Mercy 1 | Silver Shadows | 6 - 3 |
15. | Vr 21-02-2020 | No skills, Just Lucky | No Mercy 1 | 2 - 7 |
16. | Vr 28-02-2020 | No Mercy 1 | Dream Team | 2 - 7 |
17. | Do 12-03-2020 | Triple Trouble | No Mercy 1 | 3 - 6 |
18. | Vr 20-03-2020 | No Mercy 1 | Lekker Simpel | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | DC Halosta 2 | No Mercy 1 | 0 - 0 |
20. | Vr 17-04-2020 | No Mercy 1 | Koels 1 | 0 - 0 |
21. | Vr 24-04-2020 | No Mercy 1 | De Kinderdijker | 0 - 0 |
22. | Do 07-05-2020 | Bull's Eye | No Mercy 1 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | L & L | 100 |
2 | Lekker Simpel | 99 |
3 | Candleflight 1 | 94 |
4 | Dream Team | 93 |
5 | DC Halosta 2 | 86 |
6 | No Mercy 1 | 79 |
7 | Koels 1 | 68 |
8 | Silver Shadows | 63 |
9 | No skills, Just Lucky | 60 |
10 | De Kinderdijker | 60 |
11 | Bull's Eye | 56 |
12 | Triple Trouble | 48 |
Lokatie
Café Joep / d'n Dijk
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 0183-602622
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 0183-602622