Team Six Pack
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Wo 18-09-2019 | Six Pack | Dartennieopdonderdag | 5 - 4 |
2. | Vr 27-09-2019 | The Bouncer | Six Pack | 6 - 3 |
3. | Wo 02-10-2019 | Six Pack | Jack and The Legends | 6 - 3 |
4. | Vr 11-10-2019 | Triple D | Six Pack | 5 - 4 |
5. | Wo 30-10-2019 | Six Pack | Waalpijlers | 5 - 4 |
6. | Wo 06-11-2019 | B.O.B. | Six Pack | 7 - 2 |
7. | Wo 13-11-2019 | Six Pack | Mopkes | 6 - 3 |
8. | Wo 20-11-2019 | Six Pack | Dc 't Hart | 5 - 4 |
9. | Vr 13-12-2019 | Kekum Darts | Six Pack | 8 - 1 |
10. | Wo 18-12-2019 | Six Pack | De Beja Burgers | 3 - 6 |
11. | Vr 10-01-2020 | Peultje 1 | Six Pack | 5 - 4 |
12. | Vr 17-01-2020 | Dartennieopdonderdag | Six Pack | 2 - 7 |
13. | Wo 22-01-2020 | Six Pack | The Bouncer | 3 - 6 |
14. | Wo 12-02-2020 | Jack and The Legends | Six Pack | 5 - 4 |
15. | Wo 19-02-2020 | Six Pack | Triple D | 5 - 4 |
16. | Vr 28-02-2020 | Waalpijlers | Six Pack | 6 - 3 |
17. | Wo 11-03-2020 | Six Pack | B.O.B. | 3 - 6 |
18. | Vr 20-03-2020 | Mopkes | Six Pack | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | Dc 't Hart | Six Pack | 0 - 0 |
20. | Wo 15-04-2020 | Six Pack | Kekum Darts | 0 - 0 |
21. | Wo 22-04-2020 | De Beja Burgers | Six Pack | 0 - 0 |
22. | Wo 06-05-2020 | Six Pack | Peultje 1 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | B.O.B. | 98 |
2 | Dc 't Hart | 92 |
3 | De Beja Burgers | 91 |
4 | The Bouncer | 79 |
5 | Peultje 1 | 69 |
6 | Kekum Darts | 67 |
7 | Jack and The Legends | 66 |
8 | Six Pack | 65 |
9 | Waalpijlers | 62 |
10 | Dartennieopdonderdag | 57 |
11 | Triple D | 57 |
12 | Mopkes | 53 |
Lokatie
Dorpshuis de Koels
Molenlaan 17
4214 EA Vuren
Telefoon: 0183-630573
Molenlaan 17
4214 EA Vuren
Telefoon: 0183-630573