Team Dc 't Hart
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Wo 18-09-2019 | Dc 't Hart | De Beja Burgers | 5 - 4 |
2. | Vr 27-09-2019 | Waalpijlers | Dc 't Hart | 3 - 6 |
3. | Wo 02-10-2019 | Dc 't Hart | Peultje 1 | 8 - 1 |
4. | Wo 09-10-2019 | B.O.B. | Dc 't Hart | 4 - 5 |
5. | Wo 30-10-2019 | Dc 't Hart | Dartennieopdonderdag | 5 - 4 |
6. | Vr 08-11-2019 | Mopkes | Dc 't Hart | 2 - 7 |
7. | Wo 13-11-2019 | Dc 't Hart | The Bouncer | 7 - 2 |
8. | Wo 20-11-2019 | Six Pack | Dc 't Hart | 5 - 4 |
9. | Wo 11-12-2019 | Dc 't Hart | Jack and The Legends | 5 - 4 |
10. | Wo 18-12-2019 | Dc 't Hart | Kekum Darts | 6 - 3 |
11. | Vr 10-01-2020 | Triple D | Dc 't Hart | 4 - 5 |
12. | Wo 15-01-2020 | De Beja Burgers | Dc 't Hart | 2 - 7 |
13. | Wo 22-01-2020 | Dc 't Hart | Waalpijlers | 6 - 3 |
14. | Vr 14-02-2020 | Peultje 1 | Dc 't Hart | 4 - 5 |
15. | Wo 19-02-2020 | Dc 't Hart | B.O.B. | 3 - 6 |
16. | Vr 28-02-2020 | Dartennieopdonderdag | Dc 't Hart | 1 - 8 |
17. | Wo 11-03-2020 | Dc 't Hart | Mopkes | 0 - 0 |
18. | Vr 20-03-2020 | The Bouncer | Dc 't Hart | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | Dc 't Hart | Six Pack | 0 - 0 |
20. | Wo 15-04-2020 | Jack and The Legends | Dc 't Hart | 0 - 0 |
21. | Vr 24-04-2020 | Kekum Darts | Dc 't Hart | 0 - 0 |
22. | Wo 06-05-2020 | Dc 't Hart | Triple D | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | B.O.B. | 79 |
2 | Dc 't Hart | 76 |
3 | De Beja Burgers | 70 |
4 | The Bouncer | 67 |
5 | Kekum Darts | 57 |
6 | Peultje 1 | 55 |
7 | Six Pack | 53 |
8 | Dartennieopdonderdag | 52 |
9 | Jack and The Legends | 52 |
10 | Waalpijlers | 47 |
11 | Triple D | 44 |
12 | Mopkes | 43 |
Lokatie
Partycentrum 't Hart
Nassaustraat 6
3372 DE H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-679613
Nassaustraat 6
3372 DE H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-679613