Team B.O.B.
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Wo 18-09-2019 | B.O.B. | Jack and The Legends | 7 - 2 |
2. | Vr 27-09-2019 | Triple D | B.O.B. | 2 - 7 |
3. | Wo 02-10-2019 | B.O.B. | Waalpijlers | 8 - 1 |
4. | Wo 09-10-2019 | B.O.B. | Dc 't Hart | 4 - 5 |
5. | Vr 01-11-2019 | Mopkes | B.O.B. | 1 - 8 |
6. | Wo 06-11-2019 | B.O.B. | Six Pack | 7 - 2 |
7. | Vr 15-11-2019 | Kekum Darts | B.O.B. | 1 - 8 |
8. | Wo 20-11-2019 | B.O.B. | De Beja Burgers | 2 - 7 |
9. | Vr 13-12-2019 | Peultje 1 | B.O.B. | 4 - 5 |
10. | Wo 18-12-2019 | B.O.B. | Dartennieopdonderdag | 5 - 4 |
11. | Vr 10-01-2020 | The Bouncer | B.O.B. | 4 - 5 |
12. | Wo 15-01-2020 | Jack and The Legends | B.O.B. | 4 - 5 |
13. | Wo 22-01-2020 | B.O.B. | Triple D | 8 - 1 |
14. | Vr 14-02-2020 | Waalpijlers | B.O.B. | 3 - 6 |
15. | Wo 19-02-2020 | Dc 't Hart | B.O.B. | 3 - 6 |
16. | Wo 26-02-2020 | B.O.B. | Mopkes | 7 - 2 |
17. | Wo 11-03-2020 | Six Pack | B.O.B. | 3 - 6 |
18. | Wo 18-03-2020 | B.O.B. | Kekum Darts | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | De Beja Burgers | B.O.B. | 0 - 0 |
20. | Wo 15-04-2020 | B.O.B. | Peultje 1 | 0 - 0 |
21. | Vr 24-04-2020 | Dartennieopdonderdag | B.O.B. | 0 - 0 |
22. | Wo 06-05-2020 | B.O.B. | The Bouncer | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | B.O.B. | 98 |
2 | Dc 't Hart | 92 |
3 | De Beja Burgers | 91 |
4 | The Bouncer | 79 |
5 | Peultje 1 | 69 |
6 | Kekum Darts | 67 |
7 | Jack and The Legends | 66 |
8 | Six Pack | 65 |
9 | Waalpijlers | 62 |
10 | Dartennieopdonderdag | 57 |
11 | Triple D | 57 |
12 | Mopkes | 53 |
Lokatie
't Kraaienest
Damstraat 59
3371 AC H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-617528
Damstraat 59
3371 AC H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-617528