Team Triple D
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 20-09-2019 | Waalpijlers | Triple D | 9 - 0 |
2. | Vr 27-09-2019 | Triple D | B.O.B. | 2 - 7 |
3. | Vr 04-10-2019 | Mopkes | Triple D | 3 - 6 |
4. | Vr 11-10-2019 | Triple D | Six Pack | 5 - 4 |
5. | Vr 01-11-2019 | Kekum Darts | Triple D | 6 - 3 |
6. | Vr 08-11-2019 | Triple D | De Beja Burgers | 3 - 6 |
7. | Vr 15-11-2019 | Peultje 1 | Triple D | 5 - 4 |
8. | Vr 22-11-2019 | Triple D | Dartennieopdonderdag | 6 - 3 |
9. | Vr 13-12-2019 | The Bouncer | Triple D | 8 - 1 |
10. | Wo 18-12-2019 | Jack and The Legends | Triple D | 5 - 4 |
11. | Vr 10-01-2020 | Triple D | Dc 't Hart | 4 - 5 |
12. | Vr 17-01-2020 | Triple D | Waalpijlers | 5 - 4 |
13. | Wo 22-01-2020 | B.O.B. | Triple D | 8 - 1 |
14. | Vr 14-02-2020 | Triple D | Mopkes | 4 - 5 |
15. | Wo 19-02-2020 | Six Pack | Triple D | 5 - 4 |
16. | Vr 28-02-2020 | Triple D | Kekum Darts | 5 - 4 |
17. | Wo 11-03-2020 | De Beja Burgers | Triple D | 6 - 3 |
18. | Vr 20-03-2020 | Triple D | Peultje 1 | 0 - 0 |
19. | Vr 27-03-2020 | Dartennieopdonderdag | Triple D | 0 - 0 |
20. | Vr 17-04-2020 | Triple D | The Bouncer | 0 - 0 |
21. | Vr 24-04-2020 | Triple D | Jack and The Legends | 0 - 0 |
22. | Wo 06-05-2020 | Dc 't Hart | Triple D | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | B.O.B. | 98 |
2 | Dc 't Hart | 92 |
3 | De Beja Burgers | 91 |
4 | The Bouncer | 79 |
5 | Peultje 1 | 69 |
6 | Kekum Darts | 67 |
7 | Jack and The Legends | 66 |
8 | Six Pack | 65 |
9 | Waalpijlers | 62 |
10 | Dartennieopdonderdag | 57 |
11 | Triple D | 57 |
12 | Mopkes | 53 |
Lokatie
Cafe 't Zwarte paard
Botersloot 15
4225 PP Noordeloos
Telefoon: 0183-851288
Botersloot 15
4225 PP Noordeloos
Telefoon: 0183-851288