Teams Divisie 1A
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havenzicht | Café Havenzicht | ||||
2. | The Yellow Army | Café - Cafetaria ''De Wiel'' | ||||
3. | Bijna Raak! | Muziekcentrum Wilhelmus | ||||
4. | High Noon | Café 't Kraaienest | ||||
5. | Isto Coruja | Café 't Uyltje | ||||
6. | S.T.D. | Café het Peultje | ||||
7. | De Drie Snoeken | Café het Peultje | ||||
8. | Triple Trouble | Café Lekzicht | ||||
11.051
Arjan de Jong
Captain 06-12689882 | ||||||
13.082
Rick Panjer
| ||||||
13.084
Erik van Iperen
| ||||||
13.085
Ewout de Kuiper
| ||||||
13.087
Arjan Lakerveld
| ||||||
13.184
Rick van Middelkoop
| ||||||
14.072
Kevin van de Water
| ||||||
13.086
Corne de Wit
| ||||||
97.048
Cees den Boef
| ||||||
97.049
John de Kruyk
| ||||||
24.044
Arjan de Graaf
| ||||||
9. | Dart voor Weinig | Plein 2 | ||||
10. | De Zwaan 1.0 | Café de Zwaan | ||||
11. | De Vissekoppe | Kantine vv Woudrichem | ||||
12. | The Moonshiners | The Moonshine | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |