Teams Divisie 1A
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havenzicht | Café Havenzicht | ||||
2. | The Yellow Army | Café - Cafetaria ''De Wiel'' | ||||
3. | Bijna Raak! | Muziekcentrum Wilhelmus | ||||
4. | High Noon | Café 't Kraaienest | ||||
5. | Isto Coruja | Café 't Uyltje | ||||
6. | S.T.D. | Café het Peultje | ||||
03.094
Tom van der Vlies
Captain 0620363076 | ||||||
97.040
Sjaky den Uil
| ||||||
03.095
Jeroen Kroon
| ||||||
03.008
Teunis Verhey
| ||||||
96.166
Leon Wijnen
| ||||||
05.012
Anne Bilstra
| ||||||
96.026
Derk Postema
| ||||||
7. | De Drie Snoeken | Café het Peultje | ||||
8. | Triple Trouble | Café Lekzicht | ||||
9. | Dart voor Weinig | Plein 2 | ||||
10. | De Zwaan 1.0 | Café de Zwaan | ||||
11. | De Vissekoppe | Kantine vv Woudrichem | ||||
12. | The Moonshiners | The Moonshine | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |