Team Isto Coruja
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Do 19-09-2019 | De Vissekoppe | Isto Coruja | 6 - 3 |
2. | Wo 25-09-2019 | Isto Coruja | The Yellow Army | 3 - 6 |
3. | Do 03-10-2019 | Het Bosch Lexmond 2 | Isto Coruja | 4 - 5 |
4. | Wo 09-10-2019 | Isto Coruja | High Noon | 5 - 4 |
5. | Do 31-10-2019 | S.T.D | Isto Coruja | 5 - 4 |
6. | Do 07-11-2019 | The Smileys | Isto Coruja | 6 - 3 |
7. | Wo 13-11-2019 | Isto Coruja | Vennetje 2 | 5 - 4 |
8. | Wo 20-11-2019 | Los Borrachos | Isto Coruja | 3 - 6 |
9. | Wo 11-12-2019 | Isto Coruja | EDP | 4 - 5 |
10. | Do 19-12-2019 | Kraaienest 3 | Isto Coruja | 5 - 4 |
11. | Wo 08-01-2020 | Isto Coruja | Dart voor weinig | 7 - 2 |
12. | Wo 15-01-2020 | Isto Coruja | De Vissekoppe | 5 - 4 |
13. | Do 23-01-2020 | The Yellow Army | Isto Coruja | 7 - 2 |
14. | Wo 12-02-2020 | Isto Coruja | Het Bosch Lexmond 2 | 5 - 4 |
15. | Wo 19-02-2020 | High Noon | Isto Coruja | 4 - 5 |
16. | Wo 26-02-2020 | Isto Coruja | S.T.D | 5 - 4 |
17. | Wo 11-03-2020 | Isto Coruja | The Smileys | 4 - 5 |
18. | Do 19-03-2020 | Vennetje 2 | Isto Coruja | 0 - 0 |
19. | Wo 25-03-2020 | Isto Coruja | Los Borrachos | 0 - 0 |
20. | Wo 15-04-2020 | EDP | Isto Coruja | 0 - 0 |
21. | Wo 22-04-2020 | Isto Coruja | Kraaienest 3 | 0 - 0 |
22. | Do 07-05-2020 | Dart voor weinig | Isto Coruja | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | The Yellow Army | 74 |
2 | EDP | 61 |
3 | S.T.D | 60 |
4 | Vennetje 2 | 60 |
5 | Isto Coruja | 54 |
6 | Dart voor weinig | 54 |
7 | Kraaienest 3 | 53 |
8 | De Vissekoppe | 51 |
9 | The Smileys | 50 |
10 | Het Bosch Lexmond 2 | 46 |
11 | Los Borrachos | 43 |
12 | High Noon | 41 |
Lokatie
Cafe 't Uiltje
Varkensmarkt 11/13
4201 KP Gorinchem
Telefoon: 0183-641243
Varkensmarkt 11/13
4201 KP Gorinchem
Telefoon: 0183-641243