Speler Arjan de Jong
Profiel
Arjan de Jong
11.051
Triple Trouble
Resultaten
| Thuisteam | Uitteam | S | K | K | 180 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVW | Tri | 2 | 0 | |||
| Tri | KN3 | 1 | 0 | |||
| TYA | Tri | 0 | ||||
| BL1 | Tri | 1 | 126 | |||
| Vis | Tri | 0 | ||||
| BL2 | Tri | 0 | 127 | |||
| Tri | Lok | 0 | ||||
| 3Sn | Tri | 0 | ||||
| Tri | TMo | 0 | 129 | |||
| Tri | DVW | 0 | ||||
| KN3 | Tri | 0 | ||||
| Tri | TYA | 0 | 102 | |||
| DZ1 | Tri | - | 1 | 0 | ||
| Tri | BL1 | 1 | 0 | |||
| Tri | Vis | 1 | 0 | |||
| Bij | Tri | 1 | 0 | |||
| Tri | BL2 | 0 | ||||
| Lok | Tri | 0 | ||||
| Tri | 3Sn | 0 | ||||
| TMo | Tri | 0 |
Lokatie
Café Lekzicht
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 06-30063238
Lekdijk 30
4233 CL Ameide
Telefoon: 06-30063238
