Speler Johan Heijkoop
Profiel

Johan Heijkoop
99.104
Dart voor weinig
Resultaten
Datum | Thuisteam | Uitteam | Singles | Koppels | Koppels | 180 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2019 | Dart voor weinig | The Smileys | |||||
03-10-2019 | Dart voor weinig | Los Borrachos | |||||
31-10-2019 | Dart voor weinig | Kraaienest 3 | |||||
07-11-2019 | Dart voor weinig | S.T.D | |||||
14-11-2019 | De Vissekoppe | Dart voor weinig | |||||
21-11-2019 | Dart voor weinig | The Yellow Army | |||||
19-12-2019 | Dart voor weinig | High Noon | |||||
23-01-2020 | Dart voor weinig | Vennetje 2 | |||||
20-02-2020 | Dart voor weinig | EDP |
Lokatie
Plein 2
Sportplein 2
3381 LL Giessenburg
Telefoon: 0184-612524
Sportplein 2
3381 LL Giessenburg
Telefoon: 0184-612524
Spelers Dart voor weinig
Arjan v.d. Helm
Eelco Hardeman
Richard Cornelissen
Johan Nienhuis
Johan Heijkoop
Sander den Dikken (C)
Captain: 06-30389908
Eelco Hardeman
Richard Cornelissen
Johan Nienhuis
Johan Heijkoop
Sander den Dikken (C)
Captain: 06-30389908