Speler Johan Kool
Profiel

Johan Kool
09.021
B.O.B.
Resultaten
Datum | Thuisteam | Uitteam | Singles | Koppels | Koppels | 180 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2019 | Triple D | B.O.B. | 0 | 122 | |||
09-10-2019 | B.O.B. | Dc 't Hart | |||||
01-11-2019 | Mopkes | B.O.B. | 0 | 101 | |||
15-11-2019 | Kekum Darts | B.O.B. | 1 | 0 | |||
13-12-2019 | Peultje 1 | B.O.B. | - | - | |||
18-12-2019 | B.O.B. | Dartennieopdonderdag | 1 | 0 | |||
15-01-2020 | Jack and The Legends | B.O.B. | |||||
22-01-2020 | B.O.B. | Triple D | 1 | 0 | |||
14-02-2020 | Waalpijlers | B.O.B. | |||||
19-02-2020 | Dc 't Hart | B.O.B. | |||||
26-02-2020 | B.O.B. | Mopkes |
Lokatie
't Kraaienest
Damstraat 59
3371 AC H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-617528
Damstraat 59
3371 AC H'veld-G'dam
Telefoon: 0184-617528