Inschrijfformulier Bliekse Dart Kompetitie Seizoen 2023/2024


Aangemelde teams Seizoen 2023/2024

22.024 | Michel  Camijn Captain
22.025 | Ton  van Ingen 
22.026 | Daphne  Camijn 
22.027 | Jacqueline  Seitzinger 
22.028 | Kees  de Koning 
22.023 | Jurgen  Gordijn 
22.033 | Joey  Carsius 

13.167 | John  den Dikken Captain
10.004 | Anton  de Jong 
08.012 | Martin  de Ruiter 
09.021 | Johan  Kool 
08.065 | Erik  Vogel 
15.142 | Gijsbert  Lock 
16.073 | Pieter  van der Linden 
08.011 | Martijn  Doeser 
00.00 | Jordi  Wessels 

12.009 | Sander  Boom Captain
21.042 | Maikel  Prins 
96.053 | Teus  Prins 
96.055 | Henri  de Bruin 
10.010 | Patrick  Zandstra 
15.114 | Robin  de Vries 
18.064 | Dennis  van der Linde 

03.120 | Joey  de Bruin Captain
96.209 | Arjan  de Baat 
00.004 | Sjaak  Veth 
02.184 | Rick  de Bruin 
01.281 | Jan  Strijker 
03.155 | Ronald  Verheij 
96.206 | Harrie  Wagenmakers 

03.056 | Eelco  Hardeman Captain
04.021 | Bart  van der Meijden 
98.002 | Toet  Kilincarslan 
99.108 | Sander  den Dikken 
02.047 | Arjan  v.d. Helm 
03.058 | Richard  Cornelissen 
99.104 | Johan  Heijkoop 
13.132 | Reinier  de Koning 

15.110 | Roy  Storm Captain
04.057 | Wout  Vonk 
13.156 | Richard  van Velzen 
15.109 | Mitchell  Noorlander 
17.005 | Jeroen  Versluis 
12.019 | Karlos  van Wingerden 
20.029 | Wilfred  Meerkerk 

04.075 | Raymond  van Veen Captain
07.022 | Wesley  Boonstra 
18.110 | Timothy  Bonthuis 
00.099 | Cor  de Goeij 
10.045 | Sven  Bonthuis 
96.107 | Gert-Jan  van Steenis 

21.013 | Tim  Smits Captain
16.002 | Mike  Verhoeckx 
17.061 | Vico  Vink 
13.162 | Simon  Mostert 
21.022 | Milan  Nieuwboer 
21.014 | Johan  Teuling 
21.019 | Frans  Nieuwboer 
21.020 | Ramon  Nieuwboer 
21.012 | Leon  Nieuwboer 
00.00 | Maikel   Van Lith  

96.187 | Dick  Brandwijk Captain
96.160 | Jan  Dubbeldam 
05.132 | Harry  de Bruin 
96.157 | Gert  de Leeuwerk 
96.165 | Peter  Boer 
22.011 | Kevin  van Wijngaarden 
13.142 | Raymon  van Wijngaarden 
00.00 | Richard Van Garderen 

18.069 | Martin  Rijkee Captain
20.005 | Floris  Steenbergen 
02.148 | Edwin  Smit 
02.147 | Leen  Smit 
10.016 | Arjo  van Golen 
16.015 | Jan  van der Markt 
16.014 | Hilmar  van Es 
12.041 | Denis  Guldemond 
12.037 | Titus  Fleur 
13.165 | Boy  van Dijk 
22.034 | Menno  Schuppers 

17.051 | Reinier  Walraven Captain
03.001 | Jenny Van Straten 
00.00 | Sander  Schennau 
20.009 | Wesley  Kerkhof 
15.123 | Michel  Westering 
10.069 | Peter   Duivensteijn 
96.073 | Jasper  Bergakker 
01.229 | Eva  Sullivan 

02.185 | Cees  van Vugt Captain
21.060 | Hans  Baks 
03.037 | Pierre  Secreve 
03.039 | Marcel  Wilhelm 
05.081 | Sander  van Ooyen 
03.034 | Tim  Froma 
20.006 | Willem  den Oudste 

01.073 | Iwan  Kappen Captain
18.067 | Lambert  van Gameren 
15.079 | Ivar  Stam 
02.009 | Richard  Jakobs 
22.018 | Simon  van Steenis 
22.019 | Timon  Godtschalk 
22.020 | William  de Jong 
22.021 | Ceril  Blommers 
16.006 | Damien  Nieuwboer 

13.157 | Arjan  de Jong Captain
17.010 | William  Klip 
01.271 | Kris  Boer 
33.159 | Renate  de Jong 
15.078 | Esmee  de Jong 
14.008 | Robert  Bergshoeff 
15.131 | Melvin  de Fijter 
11.035 | Wim  van Beest 
22.017 | Corne  Hoogenes 

14.049 | Linda  Molenaar Captain
99.011 | John  Veen 
14.050 | Dirk-Jan  Bouwmeester 
97.058 | Frank  Stout 
16.061 | Jesper  Plieger 
21.056 | Jan  van der Grijn 
03.067 | Wildy  Dorrestein 
14.051 | Jacco  Rietveld 

22.001 | Stephan  Boterbloem Captain
21.035 | Leo  Limburg 
21.036 | Kees  van Andel 
21.034 | Wilco  van Kooij 
21.038 | Bart  van de Pijl 
21.039 | Pieter  Vonk 
22.002 | Elroy  Vink 

21.051 | Robbin  Kros Captain
21.055 | Evert  Sterk 
13.107 | Martin  Rietveld 
21.054 | Martin  Wessels 
21.053 | Peter  Sterk 
18.071 | Hans  van Dijk 
21.052 | Eimert  Buijserd 
14.061 | Pieter  van Zessen 

14.039 | Joan  de Pater Captain
18.070 | Richard  van Donselaar 
14.040 | Johnny  Boef 
14.043 | Mike  Schep 
17.024 | Collin  Hol 
13.107 | Martin  Rietveld 

02.146 | Martin  Versluis Captain
13.105 | Zeger  Ouwerkerk 
99.087 | Henny  Hoogendoorn 
08.022 | Johan  Bassa 
13.110 | Peter  Kersbergen 
18.072 | Gerco  Versluis 
00.00 | Marcel  Versluis 

15.101 | Harry  de Ruyter Captain
11.024 | Kees  van der Aa 
15.100 | Pieter  Dubbeldam 
15.102 | Mark  Konijnenburg 
15.103 | Jan  Konijnenburg 
15.104 | Arie  Konijnenburg 
15.105 | Peter  de Rover 
15.106 | Cees  van Dijk 

96.175 | Berrie  de Leeuwerk Captain
07.141 | Daphne  Alblas 
03.076 | Niels  Alblas 
97.130 | Gert-Jan  v.d. Sluis 
05.071 | Fred  den Hartog 
04.042 | Jasna  den Hartog 
96.062 | Jacolien  Ponsen 
98.005 | Andre  de Pender 
16.054 | Dick  Koster 

00.017 | Barry  van Gelder Captain
09.010 | Daniel van Boxtel 
01.035 | Victor  Schoggers 
00.003 | Roberto  Peverelli 
00.110 | Jeroen  van Masbergen 
07.021 | Matthijs  Roetman 
22.005 | Sander  Maat 
07.050 | Hans  de Kluijver 

03.184 | Barbera  Roza Captain
97.081 | Henk  Steenbergen 
00.002 | Gerald  van Wijngaarden 
97.119 | Bas  Walraven jr. 
97.105 | Arno  van Steenis 
17.058 | Arjan  van Wingerden 
08.066 | Rene  Wiersma 
15.107 | Etienne  van de Griend 
01.045 | Bastiaan  Breedveld 

04.121 | Raoul  Moree Captain
10.030 | Leroy  de Ligt 
14.024 | Jan  Bakker 
04.123 | Danny  de Jager 
18.107 | Vince  den Breejen 
17.046 | Johnny  de Koning 
04.125 | Erik  Trapman 
22.016 | Peter  Hinke 

04.109 | Friso  van Heteren Captain
05.010 | Andre  Ruitenberg 
13.152 | Kjeld  v.d. Bosch 
13.153 | Thierry  Leenman 
11.017 | Rene  Sterrenburg 
18.111 | Kaj  Bakker 
00.00 | Rens  Vaarwater 
00.00 | Robbin  Boon 

14.067 | Patrick  Goedhart Captain
12.015 | Jeremy  van der Winkel 
00.00 | lo van de werken 
00.00 | janus  damen 
22.006 | Michael  de Ruiter 
18.080 | Marco  de Bruin 
20.027 | Joseph  Pruymboom 
15.093 | Patrick  Paerels 
14.065 | Bart  Oltmans 
02.073 | Andries  Sterk 
18.091 | Jeroen  Mioch 
00.00 | ilona  goedhart 

13.081 | Mark  van Haaren Captain
07.085 | Nicky  Groenenberg 
02.082 | Dion  den Hartog 
01.156 | Mattijs  v.d. Steenhoven 
97.030 | John  Kwetters 
18.175 | Marian  van Veen 
16.010 | Pascal  Boer 
18.081 | Roy  Kivit 
00.00 | Pascal  Pelicaan 

97.052 | Ron  Alblas Captain
18.092 | Michael  Wapstra 
02.131 | Lee  Steel 
97.110 | Hans  Bloemendal 
97.047 | Piet  Burggraaf 
16.032 | Kasper  Smit 

96.178 | Claudia  Heemskerk Captain
07.082 | Wilma  Neven 
98.070 | Bjorn  Lovenskjold Mikkelsen 
07.083 | Nadine  Coenen 
99.158 | Astrid  Joolink 
03.195 | Patrick  Bor 
00.050 | Thirza  v.d. Vliet 
04.041 | Gerrit Jan  van der Perk 

00.00 | Ricardo Van Houtum Captain
00.00 | Arie Van den Bergh 
00.00 | Martijn Van der  Stel 
00.00 | Corne  Jongeneel 
00.00 | Jaap  Bouwman 
00.00 | Robert  Hilgeman  
00.00 | Andre  Muilwijk 
00.00 | Walter  Breedveld 
00.00 | Jacob  Muilwijk 

21.002 | Chantal  Pierhagen Captain
21.027 | Rick  Zelak 
20.008 | Chris  Venderbos 
18.097 | Sam  van Straten 
17.025 | Marcel  Boogeart 
21.003 | Dick  van den Berg 
01.296 | Klaas  Jacobs 
22.032 | Nicolien  van den Assem 

99.047 | Klaas  van Noordenne Captain
03.169 | Marnix  van Bennekum 
02.176 | Marc  Meerkerk 
96.179 | Berry  Aanen 
11.014 | Leonard  van Noordenne 
12.020 | Marco  Timmer 
15.135 | Casper  van Vuuren 
17.054 | Sander  Baggerman 
17.055 | Rik  Boogaard 

03.095 | Jeroen  Kroon Captain
97.040 | Sjaky  den Uil 
03.008 | Teunis  Verhey 
03.094 | Tom  v.d. Vlies 
18.098 | Anne  Bilstra 
96.166 | Leon  Wijnen 
96.156 | Cees  Boonstoppel 

07.037 | Ton  Drost Captain
18.171 | Maria Den Drijver 
09.027 | Gerbert  van der Stelt 
07.034 | Sven  Drost 
20.016 | Walter  Daatzelaar 
17.026 | Jilles  van der Schagt 

16.040 | Arie Jan  Huisman Captain
20.017 | Dion  van der Leede 
21.033 | Ruben  van der Leede 
16.042 | Eddy  Angelica 
99.046 | Gerard  Klijn 
14.031 | Marco  van der Velde 
96.218 | Peter  Akkerman 

17.031 | Leon  de Jong Captain
17.029 | Teus  Oskam 
17.032 | John de  Jong 
17.033 | Ruben van  Dijk 
17.034 | Han  Nederveen 
17.036 | Marien de  Baat 
22.014 | Ronald  Post 
22.015 | Nick  van Eeuwijk 

18.170 | John  Vendelbosch Captain
09.044 | Catrinus  van Kampen 
18.117 | Ronald  van Hoorn 
21.029 | Ruben  Rooijackers 
21.030 | Johnny  van Krieken 
21.031 | Pieter  Sulkers 
22.013 | Rian  Boom 
22.037 | Youri  Ooms 

09.019 | Marcel  de Heer Captain
18.096 | Rowin  van der Vlies 
03.082 | Arie  Paans 
07.149 | Michel  Roza 
13.134 | Kevin  Teunissen 
10.009 | Johan  van Zuijdam 
10.008 | Stephan  Breur 
10.005 | Jan  Holster 
03.092 | Marcel  van Kampen 
00.00 | Rowin van der  Vlies 

21.004 | Leroy  Timmermans Captain
16.027 | Ruud  Zillig 
00.019 | Michel  van den Broek 
21.026 | Gaby  van den Broek 
04.041 | Danilo  Marcato 
98.021 | Rik  Slijkoort 
22.039 | Huib  Bras 
01.106 | Remon  vd Broek 

00.00 | Andries  Stierman Captain
16.044 | Arjan  Stierman 
22.038 | Karsten  de Haas 
00.00 | Weslie van Beelen 
00.00 | Joey  Zwijgers 
00.00 | Arjan  Bons 

15.087 | Edward  Verrips Captain
21.010 | Marco  Mioch 
00.00 | Peter  Goldstein 
00.00 | Joey  Cornelissen 
21.009 | Martin  Vermeulen 
21.011 | Tyrone  Cornelissen 
18.099 | Johan  van de Berg 
15.089 | Addy  Kleijn 
13.163 | Anton  van Stein 
00.00 | John  Schoneveld 

01.155 | Dinand  van Mourik Captain
20.018 | Stefan  van der Wal 
01.075 | Frank  den Hartog 
96.192 | Andre  Abbel 
14.016 | Arie  Renes 
16.078 | Bas  Niemantsverdriet 

99.071 | Gerrart  van Veen Captain
99.068 | Arian  van Veen 
18.104 | Arie  Vonk 
04.086 | Edward  Zondervan 
03.115 | Rien  Hakkesteeg 
16.071 | Arend  Vonk 
21.058 | Mark  Maasland 
03.029 | Danny  Boers 
99.069 | Leen  Bos 
20.024 | Jan Willem  Blokland 

11.051 | Arjan  de Jong Captain
13.082 | Rick  Panjer 
97.048 | Cees  den Boef 
13.086 | Corne  de Wit 
14.072 | Kevin  van de Water 
13.184 | Rick  van Middelkoop 
13.087 | Arjan  Lakerveld 
13.085 | Ewout  de Kuiper 
13.084 | Erik  van Iperen 
97.049 | John  de Kruyk 

11.009 | Martijn  den Breejen Captain
16.025 | Dirk  Oevering 
04.027 | Patrick  Leeman 
08.041 | Maarten  Vogel 
17.047 | Hans  Klein 
98.099 | Jan  van Osselen 
20.012 | Arie  Haan 
22.035 | Luuk  den Haan 
96.011 | Rob  Paans 

17.027 | Jan  vd Stelt Captain
13.166 | Leroy  Koops 
17.028 | Johan  van der Stelt 
16.010 | Engel van Rosmalen 
21.007 | Lennart  van der Stelt 
21.008 | Esther  de Jong 
22.012 | Marieke  Hogendoorn 
22.043 | Andre  van Rosmalen 
22.044 | Erik  Koops 

14.018 | Wilco  Bambacht Captain
02.061 | Niels  Steysiger 
22.031 | Robin  van der Pol 
22.010 | Zeno  Cornelissen 
20.020 | Mark  van der Meijden 
17.041 | Arjan  van Noord 
14.023 | Edwin  van Noord 
14.022 | Edwin  v.d. Burg 
14.017 | Ron  de Joode 
22.036 | Erik  Baerveldt 

01.157 | Jannet  van Vark Captain
21.044 | Ralph  Sneep 
21.045 | Nick  Bambacht 
21.046 | Gert-Jan  van Oort 
21.047 | Maarten  Vroegh 
21.049 | Jacco  van Gils 
Een product van Temo Internetservices i.s.m. Bliekse Dart Kompetitie