12.009 | Sander Boom Captain
21.042 | Maikel Prins
96.053 | Teus Prins
96.055 | Henri de Bruin
10.010 | Patrick Zandstra
15.114 | Robin de Vries
18.064 | Dennis van der Linde
17.051 | Reinier Walraven Captain
03.001 | Jenny Van Straten
00.00 | Sander Schennau
20.009 | Wesley Kerkhof
15.123 | Michel Westering
10.069 | Peter Duivensteijn
96.073 | Jasper Bergakker
01.229 | Eva Sullivan
21.051 | Robbin Kros Captain
21.055 | Evert Sterk
13.107 | Martin Rietveld
21.054 | Martin Wessels
21.053 | Peter Sterk
18.071 | Hans van Dijk
21.052 | Eimert Buijserd
14.061 | Pieter van Zessen
21.004 | Leroy Timmermans Captain
16.027 | Ruud Zillig
00.019 | Michel van den Broek
21.026 | Gaby van den Broek
04.041 | Danilo Marcato
98.021 | Rik Slijkoort
22.039 | Huib Bras
01.106 | Remon vd Broek
17.027 | Jan vd Stelt Captain
13.166 | Leroy Koops
17.028 | Johan van der Stelt
16.010 | Engel van Rosmalen
21.007 | Lennart van der Stelt
21.008 | Esther de Jong
22.012 | Marieke Hogendoorn
22.043 | Andre van Rosmalen
22.044 | Erik Koops
Een product van Temo Internetservices i.s.m. Bliekse Dart Kompetitie