Stand & Uitslag
Uitslagen speelweek 9
Bull's Eye | - | De Kinderdijker | Donderdag | 12-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Koels 1 | - | No Mercy 1 | Vrijdag | 13-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
DC Halosta 2 | - | Candleflight 1 | Woensdag | 11-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Lekker Simpel | - | L & L | Donderdag | 12-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Triple Trouble | - | Silver Shadows | Donderdag | 12-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Dream Team | - | No skills, Just Lucky | Donderdag | 12-12-2019 | 0 - 0 | ![]() |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Min | Totaal | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L & L | 8 | 7 | 1 | 51 | 6.38 | ||
2 | DC Halosta 2 | 8 | 6 | 2 | 45 | 5.63 | ||
3 | Lekker Simpel | 8 | 6 | 2 | 44 | 5.5 | ||
4 | Dream Team | 8 | 6 | 2 | 41 | 5.13 | ||
5 | Candleflight 1 | 8 | 5 | 3 | 41 | 5.13 | ||
6 | No Mercy 1 | 8 | 4 | 4 | 41 | 5.13 | ||
7 | Koels 1 | 8 | 4 | 4 | 38 | 4.75 | ||
8 | No skills, Just Lucky | 8 | 5 | 3 | 34 | 4.25 | ||
9 | Bull's Eye | 8 | 2 | 6 | 28 | 3.5 | ||
10 | Silver Shadows | 8 | 2 | 6 | 28 | 3.5 | ||
11 | Triple Trouble | 8 | 1 | 7 | - 1 | 21 | 2.63 | |
12 | De Kinderdijker | 8 | 0 | 8 | 19 | 2.38 | ||
96 | 48 | 48 | 431 |
Wedstrijden speelweek 10
Bull's Eye | - | Dream Team | Donderdag | 19-12-2019 |
No skills, Just Lucky | - | Triple Trouble | Vrijdag | 20-12-2019 |
Silver Shadows | - | Lekker Simpel | Donderdag | 19-12-2019 |
L & L | - | DC Halosta 2 | Dinsdag | 17-12-2019 |
Candleflight 1 | - | Koels 1 | Woensdag | 18-12-2019 |
De Kinderdijker | - | No Mercy 1 | Vrijdag | 20-12-2019 |