Stand & Uitslag
Uitslagen speelweek 22
Bull's Eye | - | No Mercy 1 | Donderdag | 07-05-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
De Kinderdijker | - | Candleflight 1 | Vrijdag | 08-05-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
L & L | - | Koels 1 | Dinsdag | 05-05-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Silver Shadows | - | DC Halosta 2 | Donderdag | 07-05-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
No skills, Just Lucky | - | Lekker Simpel | Vrijdag | 08-05-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Triple Trouble | - | Dream Team | Donderdag | 07-05-2020 | 0 - 0 | ![]() |
Niet verwerkte wedstrijden
Koels 1 | - | Bull's Eye | Vrijdag | 20-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
De Kinderdijker | - | DC Halosta 2 | Vrijdag | 20-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
No Mercy 1 | - | Lekker Simpel | Vrijdag | 20-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Candleflight 1 | - | Triple Trouble | Woensdag | 18-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
L & L | - | Dream Team | Dinsdag | 17-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Silver Shadows | - | No skills, Just Lucky | Donderdag | 19-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Koels 1 | - | De Kinderdijker | Vrijdag | 27-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
DC Halosta 2 | - | No Mercy 1 | Woensdag | 25-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Lekker Simpel | - | Candleflight 1 | Donderdag | 26-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Triple Trouble | - | L & L | Donderdag | 26-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Bull's Eye | - | No skills, Just Lucky | Donderdag | 26-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Dream Team | - | Silver Shadows | Donderdag | 26-03-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
No skills, Just Lucky | - | Dream Team | Vrijdag | 17-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Silver Shadows | - | Triple Trouble | Donderdag | 16-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
L & L | - | Lekker Simpel | Dinsdag | 14-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Candleflight 1 | - | DC Halosta 2 | Woensdag | 15-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
No Mercy 1 | - | Koels 1 | Vrijdag | 17-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
De Kinderdijker | - | Bull's Eye | Vrijdag | 17-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Dream Team | - | Bull's Eye | Donderdag | 23-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Triple Trouble | - | No skills, Just Lucky | Donderdag | 23-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Lekker Simpel | - | Silver Shadows | Donderdag | 23-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
DC Halosta 2 | - | L & L | Woensdag | 22-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
Koels 1 | - | Candleflight 1 | Vrijdag | 24-04-2020 | 0 - 0 | ![]() | ||
No Mercy 1 | - | De Kinderdijker | Vrijdag | 24-04-2020 | 0 - 0 | ![]() |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Min | Totaal | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L & L | 16 | 13 | 3 | 100 | 6.25 | ||
2 | Lekker Simpel | 17 | 14 | 3 | - 1 | 99 | 5.82 | |
3 | Candleflight 1 | 17 | 12 | 5 | 94 | 5.53 | ||
4 | Dream Team | 17 | 14 | 3 | 93 | 5.47 | ||
5 | DC Halosta 2 | 17 | 11 | 6 | 86 | 5.06 | ||
6 | No Mercy 1 | 17 | 8 | 9 | 79 | 4.65 | ||
7 | Koels 1 | 17 | 7 | 10 | 68 | 4 | ||
8 | Silver Shadows | 17 | 5 | 12 | 63 | 3.71 | ||
9 | No skills, Just Lucky | 16 | 7 | 9 | - 1 | 60 | 3.75 | |
10 | De Kinderdijker | 17 | 5 | 12 | 60 | 3.53 | ||
11 | Bull's Eye | 17 | 2 | 15 | 56 | 3.29 | ||
12 | Triple Trouble | 17 | 3 | 14 | - 1 | 48 | 2.82 | |
202 | 101 | 101 | 906 |
Promotie
Degradatie