Divisie Ere
Wedstrijdschema divisie Ere
Speelweek 1 (18-09-2023 t/m 22-09-2023) |
|||||||
1 | Candleflight 1 | Dream Team | Woensdag | ||||
2 | SLD Darts | De Daltons | Vrijdag | ||||
3 | The Players | Koels 1 | Donderdag | ||||
4 | L & L | Isto Coruja | Dinsdag | ||||
5 | De Kinderdijker | Lekker Simpel | Donderdag | ||||
6 | Triple Trouble | No Mercy 1 | Vrijdag |
Speelweek 2 (25-09-2023 t/m 29-09-2023) |
|||||||
1 | Dream Team | No Mercy 1 | Donderdag | ||||
2 | SLD Darts | Triple Trouble | Vrijdag | ||||
3 | Lekker Simpel | Candleflight 1 | Donderdag | ||||
4 | Isto Coruja | De Kinderdijker | Donderdag | ||||
5 | Koels 1 | L & L | Vrijdag | ||||
6 | De Daltons | The Players | Vrijdag |
Speelweek 3 (02-10-2023 t/m 06-10-2023) |
|||||||
1 | The Players | SLD Darts | Donderdag | ||||
2 | L & L | De Daltons | Dinsdag | ||||
3 | De Kinderdijker | Koels 1 | Donderdag | ||||
4 | Candleflight 1 | Isto Coruja | Woensdag | ||||
5 | No Mercy 1 | Lekker Simpel | Vrijdag | ||||
6 | Triple Trouble | Dream Team | Vrijdag |
Speelweek 4 (09-10-2023 t/m 13-10-2023) |
|||||||
1 | Lekker Simpel | Dream Team | Donderdag | ||||
2 | Isto Coruja | No Mercy 1 | Donderdag | ||||
3 | The Players | Triple Trouble | Donderdag | ||||
4 | Koels 1 | Candleflight 1 | Vrijdag | ||||
5 | De Daltons | De Kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | SLD Darts | L & L | Vrijdag |
Speelweek 5 (16-10-2023 t/m 20-10-2023) |
|||||||
1 | L & L | The Players | Dinsdag | ||||
2 | De Kinderdijker | SLD Darts | Donderdag | ||||
3 | Candleflight 1 | De Daltons | Woensdag | ||||
4 | No Mercy 1 | Koels 1 | Vrijdag | ||||
5 | Dream Team | Isto Coruja | Donderdag | ||||
6 | Triple Trouble | Lekker Simpel | Vrijdag |
Speelweek 6 (30-10-2023 t/m 03-11-2023) |
|||||||
1 | Isto Coruja | Lekker Simpel | Donderdag | ||||
2 | Koels 1 | Dream Team | Vrijdag | ||||
3 | De Daltons | No Mercy 1 | Vrijdag | ||||
4 | L & L | Triple Trouble | Dinsdag | ||||
5 | SLD Darts | Candleflight 1 | Vrijdag | ||||
6 | The Players | De Kinderdijker | Donderdag |
Speelweek 7 (06-11-2023 t/m 10-11-2023) |
|||||||
1 | De Kinderdijker | L & L | Donderdag | ||||
2 | Candleflight 1 | The Players | Woensdag | ||||
3 | No Mercy 1 | SLD Darts | Vrijdag | ||||
4 | Dream Team | De Daltons | Donderdag | ||||
5 | Lekker Simpel | Koels 1 | Donderdag | ||||
6 | Triple Trouble | Isto Coruja | Vrijdag |
Speelweek 8 (13-11-2023 t/m 17-11-2023) |
|||||||
1 | Koels 1 | Isto Coruja | Vrijdag | ||||
2 | De Daltons | Lekker Simpel | Vrijdag | ||||
3 | SLD Darts | Dream Team | Vrijdag | ||||
4 | The Players | No Mercy 1 | Donderdag | ||||
5 | De Kinderdijker | Triple Trouble | Donderdag | ||||
6 | L & L | Candleflight 1 | Dinsdag |
Speelweek 9 (20-11-2023 t/m 24-11-2023) |
|||||||
1 | Candleflight 1 | De Kinderdijker | Woensdag | ||||
2 | No Mercy 1 | L & L | Vrijdag | ||||
3 | Dream Team | The Players | Donderdag | ||||
4 | Lekker Simpel | SLD Darts | Donderdag | ||||
5 | Isto Coruja | De Daltons | Donderdag | ||||
6 | Triple Trouble | Koels 1 | Vrijdag |
Speelweek 10 (11-12-2023 t/m 15-12-2023) |
|||||||
1 | Koels 1 | De Daltons | Vrijdag | ||||
2 | SLD Darts | Isto Coruja | Vrijdag | ||||
3 | The Players | Lekker Simpel | Donderdag | ||||
4 | L & L | Dream Team | Dinsdag | ||||
5 | De Kinderdijker | No Mercy 1 | Donderdag | ||||
6 | Triple Trouble | Candleflight 1 | Vrijdag |
Speelweek 11 (18-12-2023 t/m 22-12-2023) |
|||||||
1 | Candleflight 1 | No Mercy 1 | Woensdag | ||||
2 | Dream Team | De Kinderdijker | Donderdag | ||||
3 | Lekker Simpel | L & L | Donderdag | ||||
4 | Isto Coruja | The Players | Donderdag | ||||
5 | SLD Darts | Koels 1 | Vrijdag | ||||
6 | De Daltons | Triple Trouble | Vrijdag |
Speelweek 12 (08-01-2024 t/m 12-01-2024) |
|||||||
1 | De Daltons | SLD Darts | Vrijdag | ||||
2 | Koels 1 | The Players | Vrijdag | ||||
3 | Isto Coruja | L & L | Donderdag | ||||
4 | Lekker Simpel | De Kinderdijker | Donderdag | ||||
5 | Dream Team | Candleflight 1 | Donderdag | ||||
6 | No Mercy 1 | Triple Trouble | Vrijdag |
Speelweek 13 (15-01-2024 t/m 19-01-2024) |
|||||||
1 | No Mercy 1 | Dream Team | Vrijdag | ||||
2 | Triple Trouble | SLD Darts | Vrijdag | ||||
3 | Candleflight 1 | Lekker Simpel | Woensdag | ||||
4 | De Kinderdijker | Isto Coruja | Donderdag | ||||
5 | L & L | Koels 1 | Dinsdag | ||||
6 | The Players | De Daltons | Donderdag |
Speelweek 14 (29-01-2024 t/m 02-02-2024) |
|||||||
1 | SLD Darts | The Players | Vrijdag | ||||
2 | De Daltons | L & L | Vrijdag | ||||
3 | Koels 1 | De Kinderdijker | Vrijdag | ||||
4 | Isto Coruja | Candleflight 1 | Donderdag | ||||
5 | Lekker Simpel | No Mercy 1 | Donderdag | ||||
6 | Dream Team | Triple Trouble | Donderdag |
Speelweek 15 (05-02-2024 t/m 09-02-2024) |
|||||||
1 | Dream Team | Lekker Simpel | Donderdag | ||||
2 | No Mercy 1 | Isto Coruja | Vrijdag | ||||
3 | Triple Trouble | The Players | Vrijdag | ||||
4 | Candleflight 1 | Koels 1 | Woensdag | ||||
5 | De Kinderdijker | De Daltons | Donderdag | ||||
6 | L & L | SLD Darts | Dinsdag |
Speelweek 16 (12-02-2024 t/m 16-02-2024) |
|||||||
1 | The Players | L & L | Donderdag | ||||
2 | SLD Darts | De Kinderdijker | Vrijdag | ||||
3 | De Daltons | Candleflight 1 | Vrijdag | ||||
4 | Koels 1 | No Mercy 1 | Vrijdag | ||||
5 | Isto Coruja | Dream Team | Donderdag | ||||
6 | Lekker Simpel | Triple Trouble | Donderdag |
Speelweek 17 (26-02-2024 t/m 01-03-2024) |
|||||||
1 | Lekker Simpel | Isto Coruja | Donderdag | ||||
2 | Dream Team | Koels 1 | Donderdag | ||||
3 | No Mercy 1 | De Daltons | Vrijdag | ||||
4 | Triple Trouble | L & L | Vrijdag | ||||
5 | Candleflight 1 | SLD Darts | Woensdag | ||||
6 | De Kinderdijker | The Players | Donderdag |
Speelweek 18 (04-03-2024 t/m 08-03-2024) |
|||||||
1 | L & L | De Kinderdijker | Dinsdag | ||||
2 | The Players | Candleflight 1 | Donderdag | ||||
3 | SLD Darts | No Mercy 1 | Vrijdag | ||||
4 | De Daltons | Dream Team | Vrijdag | ||||
5 | Koels 1 | Lekker Simpel | Vrijdag | ||||
6 | Isto Coruja | Triple Trouble | Donderdag |
Speelweek 19 (11-03-2024 t/m 15-03-2024) |
|||||||
1 | Isto Coruja | Koels 1 | Donderdag | ||||
2 | Lekker Simpel | De Daltons | Donderdag | ||||
3 | Dream Team | SLD Darts | Donderdag | ||||
4 | No Mercy 1 | The Players | Vrijdag | ||||
5 | Triple Trouble | De Kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | Candleflight 1 | L & L | Woensdag |
Speelweek 20 (25-03-2024 t/m 29-03-2024) |
|||||||
1 | De Kinderdijker | Candleflight 1 | Donderdag | ||||
2 | L & L | No Mercy 1 | Dinsdag | ||||
3 | The Players | Dream Team | Donderdag | ||||
4 | SLD Darts | Lekker Simpel | Vrijdag | ||||
5 | De Daltons | Isto Coruja | Vrijdag | ||||
6 | Koels 1 | Triple Trouble | Vrijdag |
Speelweek 21 (01-04-2024 t/m 05-04-2024) |
|||||||
1 | De Daltons | Koels 1 | Vrijdag | ||||
2 | Isto Coruja | SLD Darts | Donderdag | ||||
3 | Lekker Simpel | The Players | Donderdag | ||||
4 | Dream Team | L & L | Donderdag | ||||
5 | No Mercy 1 | De Kinderdijker | Vrijdag | ||||
6 | Candleflight 1 | Triple Trouble | Woensdag |
Speelweek 22 (08-04-2024 t/m 12-04-2024) |
|||||||
1 | No Mercy 1 | Candleflight 1 | Vrijdag | ||||
2 | De Kinderdijker | Dream Team | Donderdag | ||||
3 | L & L | Lekker Simpel | Dinsdag | ||||
4 | The Players | Isto Coruja | Donderdag | ||||
5 | Koels 1 | SLD Darts | Vrijdag | ||||
6 | Triple Trouble | De Daltons | Vrijdag |