Divisie 2B
Wedstrijdschema divisie 2B
Speelweek 1 (19-09-2022 t/m 23-09-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Het Bosch Lexmond 1 | Havenzicht 2.0 | Woensdag | ||||
3 | KNVB | sv Pils & Pijlen | Donderdag | ||||
4 | De Wiel | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | De Zwaan 1.0 | N.V.T. | ||||
6 | Het Bosch Lexmond 3 | De Drie Snoeken | Donderdag |
Speelweek 2 (26-09-2022 t/m 30-09-2022) |
|||||||
1 | De Drie Snoeken | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | De Zwaan 1.0 | De Wiel | Donderdag | ||||
3 | Vrij | KNVB | N.V.T. | ||||
4 | sv Pils & Pijlen | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
5 | Het Bosch Lexmond 3 | Dubbel D | Donderdag | ||||
6 | Havenzicht 2.0 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 3 (03-10-2022 t/m 07-10-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | Havenzicht 2.0 | Donderdag | ||||
2 | Vrij | sv Pils & Pijlen | N.V.T. | ||||
3 | Het Bosch Lexmond 1 | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | KNVB | De Zwaan 1.0 | Donderdag | ||||
5 | De Wiel | De Drie Snoeken | Woensdag | ||||
6 | Vrij | Het Bosch Lexmond 3 | N.V.T. |
Speelweek 4 (10-10-2022 t/m 14-10-2022) |
|||||||
1 | Het Bosch Lexmond 3 | De Wiel | Donderdag | ||||
2 | De Drie Snoeken | KNVB | Donderdag | ||||
3 | De Zwaan 1.0 | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Dubbel D | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | sv Pils & Pijlen | Havenzicht 2.0 | Donderdag |
Speelweek 5 (31-10-2022 t/m 04-11-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | sv Pils & Pijlen | Donderdag | ||||
2 | Havenzicht 2.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Vrij | De Zwaan 1.0 | N.V.T. | ||||
4 | Het Bosch Lexmond 1 | De Drie Snoeken | Woensdag | ||||
5 | KNVB | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag | ||||
6 | De Wiel | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 6 (07-11-2022 t/m 11-11-2022) |
|||||||
1 | Vrij | KNVB | N.V.T. | ||||
2 | Het Bosch Lexmond 3 | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
3 | De Wiel | Dubbel D | Woensdag | ||||
4 | De Drie Snoeken | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | De Zwaan 1.0 | Havenzicht 2.0 | Donderdag | ||||
6 | Vrij | sv Pils & Pijlen | N.V.T. |
Speelweek 7 (14-11-2022 t/m 18-11-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | sv Pils & Pijlen | De Zwaan 1.0 | Donderdag | ||||
3 | Havenzicht 2.0 | De Drie Snoeken | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Het Bosch Lexmond 3 | N.V.T. | ||||
5 | Het Bosch Lexmond 1 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | KNVB | De Wiel | Donderdag |
Speelweek 8 (28-11-2022 t/m 02-12-2022) |
|||||||
1 | De Wiel | Het Bosch Lexmond 1 | Woensdag | ||||
2 | KNVB | Dubbel D | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Het Bosch Lexmond 3 | Havenzicht 2.0 | Donderdag | ||||
5 | De Drie Snoeken | sv Pils & Pijlen | Donderdag | ||||
6 | De Zwaan 1.0 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 9 (05-12-2022 t/m 09-12-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | De Zwaan 1.0 | Donderdag | ||||
2 | Vrij | De Drie Snoeken | N.V.T. | ||||
3 | sv Pils & Pijlen | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag | ||||
4 | Havenzicht 2.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | De Wiel | N.V.T. | ||||
6 | Het Bosch Lexmond 1 | KNVB | Woensdag |
Speelweek 10 (12-12-2022 t/m 16-12-2022) |
|||||||
1 | Dubbel D | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
2 | KNVB | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | De Wiel | Havenzicht 2.0 | Woensdag | ||||
4 | Vrij | sv Pils & Pijlen | N.V.T. | ||||
5 | Het Bosch Lexmond 3 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | De Zwaan 1.0 | De Drie Snoeken | Donderdag |
Speelweek 11 (19-12-2022 t/m 23-12-2022) |
|||||||
1 | De Drie Snoeken | Dubbel D | Donderdag | ||||
2 | Het Bosch Lexmond 3 | De Zwaan 1.0 | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | sv Pils & Pijlen | De Wiel | Donderdag | ||||
5 | Havenzicht 2.0 | KNVB | Donderdag | ||||
6 | Het Bosch Lexmond 1 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 12 (09-01-2023 t/m 13-01-2023) |
|||||||
1 | Vrij | Dubbel D | N.V.T. | ||||
2 | Havenzicht 2.0 | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
3 | sv Pils & Pijlen | KNVB | Donderdag | ||||
4 | Vrij | De Wiel | N.V.T. | ||||
5 | De Zwaan 1.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | De Drie Snoeken | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag |
Speelweek 13 (16-01-2023 t/m 20-01-2023) |
|||||||
1 | Vrij | De Drie Snoeken | N.V.T. | ||||
2 | De Wiel | De Zwaan 1.0 | Woensdag | ||||
3 | KNVB | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Het Bosch Lexmond 1 | sv Pils & Pijlen | Woensdag | ||||
5 | Dubbel D | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag | ||||
6 | Vrij | Havenzicht 2.0 | N.V.T. |
Speelweek 14 (23-01-2023 t/m 27-01-2023) |
|||||||
1 | Havenzicht 2.0 | Dubbel D | Donderdag | ||||
2 | sv Pils & Pijlen | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Vrij | Het Bosch Lexmond 1 | N.V.T. | ||||
4 | De Zwaan 1.0 | KNVB | Donderdag | ||||
5 | De Drie Snoeken | De Wiel | Donderdag | ||||
6 | Het Bosch Lexmond 3 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 15 (06-02-2023 t/m 10-02-2023) |
|||||||
1 | De Wiel | Het Bosch Lexmond 3 | Woensdag | ||||
2 | KNVB | De Drie Snoeken | Donderdag | ||||
3 | Het Bosch Lexmond 1 | De Zwaan 1.0 | Woensdag | ||||
4 | Dubbel D | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Havenzicht 2.0 | sv Pils & Pijlen | Donderdag |
Speelweek 16 (13-02-2023 t/m 17-02-2023) |
|||||||
1 | sv Pils & Pijlen | Dubbel D | Donderdag | ||||
2 | Vrij | Havenzicht 2.0 | N.V.T. | ||||
3 | De Zwaan 1.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | De Drie Snoeken | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag | ||||
5 | Het Bosch Lexmond 3 | KNVB | Donderdag | ||||
6 | Vrij | De Wiel | N.V.T. |
Speelweek 17 (06-03-2023 t/m 10-03-2023) |
|||||||
1 | KNVB | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Het Bosch Lexmond 1 | Het Bosch Lexmond 3 | Woensdag | ||||
3 | Dubbel D | De Wiel | Donderdag | ||||
4 | Vrij | De Drie Snoeken | N.V.T. | ||||
5 | Havenzicht 2.0 | De Zwaan 1.0 | Donderdag | ||||
6 | sv Pils & Pijlen | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 18 (13-03-2023 t/m 17-03-2023) |
|||||||
1 | Vrij | Dubbel D | N.V.T. | ||||
2 | De Zwaan 1.0 | sv Pils & Pijlen | Donderdag | ||||
3 | De Drie Snoeken | Havenzicht 2.0 | Donderdag | ||||
4 | Het Bosch Lexmond 3 | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | Het Bosch Lexmond 1 | N.V.T. | ||||
6 | De Wiel | KNVB | Woensdag |
Speelweek 19 (20-03-2023 t/m 24-03-2023) |
|||||||
1 | Het Bosch Lexmond 1 | De Wiel | Woensdag | ||||
2 | Dubbel D | KNVB | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | Havenzicht 2.0 | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag | ||||
5 | sv Pils & Pijlen | De Drie Snoeken | Donderdag | ||||
6 | Vrij | De Zwaan 1.0 | N.V.T. |
Speelweek 20 (03-04-2023 t/m 07-04-2023) |
|||||||
1 | De Zwaan 1.0 | Dubbel D | Donderdag | ||||
2 | De Drie Snoeken | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | Het Bosch Lexmond 3 | sv Pils & Pijlen | Donderdag | ||||
4 | Vrij | Havenzicht 2.0 | N.V.T. | ||||
5 | De Wiel | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | KNVB | Het Bosch Lexmond 1 | Donderdag |
Speelweek 21 (10-04-2023 t/m 14-04-2023) |
|||||||
1 | Het Bosch Lexmond 1 | Dubbel D | Woensdag | ||||
2 | Vrij | KNVB | N.V.T. | ||||
3 | Havenzicht 2.0 | De Wiel | Donderdag | ||||
4 | sv Pils & Pijlen | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Vrij | Het Bosch Lexmond 3 | N.V.T. | ||||
6 | De Drie Snoeken | De Zwaan 1.0 | Donderdag |
Speelweek 22 (17-04-2023 t/m 21-04-2023) |
|||||||
1 | Dubbel D | De Drie Snoeken | Donderdag | ||||
2 | De Zwaan 1.0 | Het Bosch Lexmond 3 | Donderdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | De Wiel | sv Pils & Pijlen | Woensdag | ||||
5 | KNVB | Havenzicht 2.0 | Donderdag | ||||
6 | Vrij | Het Bosch Lexmond 1 | N.V.T. |