Divisie 2A



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Daphne Alblas 40 100 %
2 Raf Cioffi 30 100 %
3 Dirk Jan van Muyden 30 100 %
4 Erik Goedhart 30 100 %
5 Dion den Hartog 30 100 %
6 Dick van den Berg 30 100 %
7 Lennart van der Stelt 20 100 %
8 Jarno Heijkoop 20 100 %
9 Julian Verhagen 20 100 %
10 John Sterk 20 100 %
11 Corne van Giessen 20 100 %
12 Teus Oskam 20 100 %
13 Bjorn Lovenskjold Mikkelsen 20 100 %
14 Hanno van der Linden 20 100 %
15 Jan van der Grijn 10 100 %
16 Anthony van den Heuvel 10 100 %
17 Mattijs v.d. Steenhoven 10 100 %
18 Jonathan van de Weetering 10 100 %
19 Sylvia Paans 10 100 %
20 Izak Westerhout 10 100 %
21 Roy Westerlaken 10 100 %
22 Kevin Mast 10 100 %
23 Jurgen Gordijn 10 100 %
24 Klaas Jacobs 10 100 %
25 Romy van der Galiën 10 100 %
26 Martin Kant 10 100 %
27 Perry Huffels 10 100 %
28 Johan van der Stelt 10 100 %
29 Chantal Pierhagen 10 100 %
30 Xander Vlot 10 100 %
31 Marita Lock 10 100 %
32 Pascal Pelicaan 31 75 %
33 Ruud Zillig 31 75 %
34 Peter Kersbergen 31 75 %
35 Ricardo van Houtum 31 75 %
36 Kevin de Waard 21 66.67 %
37 Jan van Osselen 21 66.67 %
38 Ruben van Dijk 21 66.67 %
39 Collin Hol 21 66.67 %
40 Nijs Bode 21 66.67 %
41 Wesley de Groot 21 66.67 %
42 Jan de Wit 21 66.67 %
43 Peter Leeuwestein 21 66.67 %
44 Jacob Muilwijk 21 66.67 %
45 Valentyn Sterk 21 66.67 %
46 Martijn van der Stel 22 50 %
47 Mike Schep 22 50 %
48 Han Nederveen 22 50 %
49 Constantin Perrier 22 50 %
50 Huib Bras 22 50 %
51 Jacqueline Seitzinger 22 50 %
52 Claudia Heemskerk 22 50 %
53 Marco van Beek 11 50 %
54 Wildy Dorrestein 11 50 %
55 Danilo Marcato 11 50 %
56 Erik Koops 11 50 %
57 Leroy Koops 11 50 %
58 Levi van der Tweel 12 33.33 %
59 Jesper Plieger 12 33.33 %
60 Leon de Jong 12 33.33 %
61 Frank Stout 12 33.33 %
62 Joan de Pater 12 33.33 %
63 Johan Bassa 13 25 %
64 Jan vd Stelt 13 25 %
65 Michel Camijn 13 25 %
66 Arie van de Bergh 13 25 %
67 Jeremy van Loopik 03 0 %
68 Michel Gouda 02 0 %
69 Linda Molenaar 03 0 %
70 Bertwin van Varik 04 0 %
71 Guus Van Santen 02 0 %
72 Anton van Stein 03 0 %
73 Jacco Rietveld 01 0 %
74 Patrick Bor 01 0 %
75 Luuk van tetrode 01 0 %
76 John de Jong 01 0 %
77 Pieter van Zessen 02 0 %
78 Peter Hol 02 0 %
79 Engel van Rosmalen 03 0 %
80 Daphne Camijn 01 0 %
81 Marcel Boogeart 01 0 %
82 Jilles van der Schagt 01 0 %
83 Marcel Versluis 02 0 %
84 Michel van den Broek 02 0 %
85 Max van Dongen 02 0 %
86 Nadine Coenen 03 0 %
87 Martin Versluis 03 0 %
88 Steven Middelkoop 03 0 %
89 John Veen 01 0 %
90 Astrid Joolink 01 0 %
91 Gerrit Jan van der Perk 01 0 %
92 Johnny Boef 01 0 %
93 Gerco Versluis 01 0 %
94 Leroy Timmermans 01 0 %
95 Andre Muilwijk 01 0 %
96 Marco Spriensma 01 0 %
97 Jessy Rakke 01 0 %
98 Geoffrey Symons 01 0 %