Divisie 2A
Wedstrijdschema divisie 2A
Speelweek 1 (19-09-2022 t/m 23-09-2022) |
|||||||
1 | Vrij | 'T voorhuys 2.0 | N.V.T. | ||||
2 | Veul Schik | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
3 | Kraaienest 2 | The Cartoons | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | V.T.V.D. | N.V.T. | ||||
5 | De Derde Helft | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
6 | Waalpijlers 2 | No Mercy 2 | Vrijdag |
Speelweek 2 (26-09-2022 t/m 30-09-2022) |
|||||||
1 | No Mercy 2 | De Derde Helft | Donderdag | ||||
2 | Nog eentje dan | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | V.T.V.D. | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
4 | The Cartoons | Veul Schik | Vrijdag | ||||
5 | Waalpijlers 2 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | 'T voorhuys 2.0 | Project Phoenix | Vrijdag |
Speelweek 3 (03-10-2022 t/m 07-10-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Project Phoenix | N.V.T. | ||||
2 | 'T voorhuys 2.0 | The Cartoons | Vrijdag | ||||
3 | Veul Schik | V.T.V.D. | Vrijdag | ||||
4 | Kraaienest 2 | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
5 | Vrij | No Mercy 2 | N.V.T. | ||||
6 | De Derde Helft | Waalpijlers 2 | Vrijdag |
Speelweek 4 (10-10-2022 t/m 14-10-2022) |
|||||||
1 | Waalpijlers 2 | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | No Mercy 2 | Kraaienest 2 | Donderdag | ||||
3 | Nog eentje dan | Veul Schik | Vrijdag | ||||
4 | De Derde Helft | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | V.T.V.D. | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
6 | The Cartoons | Project Phoenix | Vrijdag |
Speelweek 5 (31-10-2022 t/m 04-11-2022) |
|||||||
1 | Vrij | The Cartoons | N.V.T. | ||||
2 | Project Phoenix | V.T.V.D. | Donderdag | ||||
3 | 'T voorhuys 2.0 | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
4 | Veul Schik | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
5 | Kraaienest 2 | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | De Derde Helft | N.V.T. |
Speelweek 6 (07-11-2022 t/m 11-11-2022) |
|||||||
1 | De Derde Helft | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
2 | Waalpijlers 2 | Veul Schik | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | No Mercy 2 | 'T voorhuys 2.0 | Donderdag | ||||
5 | Nog eentje dan | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
6 | V.T.V.D. | The Cartoons | Vrijdag |
Speelweek 7 (14-11-2022 t/m 18-11-2022) |
|||||||
1 | Vrij | V.T.V.D. | N.V.T. | ||||
2 | The Cartoons | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
3 | Project Phoenix | No Mercy 2 | Donderdag | ||||
4 | 'T voorhuys 2.0 | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
5 | Veul Schik | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
6 | Kraaienest 2 | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 8 (28-11-2022 t/m 02-12-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Veul Schik | N.V.T. | ||||
2 | Kraaienest 2 | Vrij | N.V.T. | ||||
3 | De Derde Helft | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
4 | Waalpijlers 2 | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
5 | No Mercy 2 | The Cartoons | Donderdag | ||||
6 | Nog eentje dan | V.T.V.D. | Vrijdag |
Speelweek 9 (05-12-2022 t/m 09-12-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Nog eentje dan | N.V.T. | ||||
2 | V.T.V.D. | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
3 | The Cartoons | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
4 | Project Phoenix | De Derde Helft | Donderdag | ||||
5 | 'T voorhuys 2.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Veul Schik | Kraaienest 2 | Vrijdag |
Speelweek 10 (12-12-2022 t/m 16-12-2022) |
|||||||
1 | Vrij | Veul Schik | N.V.T. | ||||
2 | Kraaienest 2 | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | Project Phoenix | N.V.T. | ||||
4 | De Derde Helft | The Cartoons | Vrijdag | ||||
5 | Waalpijlers 2 | V.T.V.D. | Vrijdag | ||||
6 | Nog eentje dan | No Mercy 2 | Vrijdag |
Speelweek 11 (19-12-2022 t/m 23-12-2022) |
|||||||
1 | No Mercy 2 | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Waalpijlers 2 | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
3 | V.T.V.D. | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
4 | The Cartoons | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Project Phoenix | Kraaienest 2 | Donderdag | ||||
6 | Veul Schik | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag |
Speelweek 12 (09-01-2023 t/m 13-01-2023) |
|||||||
1 | 'T voorhuys 2.0 | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Project Phoenix | Veul Schik | Donderdag | ||||
3 | The Cartoons | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
4 | V.T.V.D. | Vrij | N.V.T. | ||||
5 | Nog eentje dan | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
6 | No Mercy 2 | Waalpijlers 2 | Donderdag |
Speelweek 13 (16-01-2023 t/m 20-01-2023) |
|||||||
1 | De Derde Helft | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
2 | Vrij | Nog eentje dan | N.V.T. | ||||
3 | Kraaienest 2 | V.T.V.D. | Vrijdag | ||||
4 | Veul Schik | The Cartoons | Vrijdag | ||||
5 | Vrij | Waalpijlers 2 | N.V.T. | ||||
6 | Project Phoenix | 'T voorhuys 2.0 | Donderdag |
Speelweek 14 (23-01-2023 t/m 27-01-2023) |
|||||||
1 | Project Phoenix | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | The Cartoons | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
3 | V.T.V.D. | Veul Schik | Vrijdag | ||||
4 | Nog eentje dan | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
5 | No Mercy 2 | Vrij | N.V.T. | ||||
6 | Waalpijlers 2 | De Derde Helft | Vrijdag |
Speelweek 15 (06-02-2023 t/m 10-02-2023) |
|||||||
1 | Vrij | Waalpijlers 2 | N.V.T. | ||||
2 | Kraaienest 2 | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
3 | Veul Schik | Nog eentje dan | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | De Derde Helft | N.V.T. | ||||
5 | 'T voorhuys 2.0 | V.T.V.D. | Vrijdag | ||||
6 | Project Phoenix | The Cartoons | Donderdag |
Speelweek 16 (13-02-2023 t/m 17-02-2023) |
|||||||
1 | The Cartoons | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | V.T.V.D. | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
3 | Nog eentje dan | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
4 | No Mercy 2 | Veul Schik | Donderdag | ||||
5 | Waalpijlers 2 | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
6 | De Derde Helft | Vrij | N.V.T. |
Speelweek 17 (06-03-2023 t/m 10-03-2023) |
|||||||
1 | Kraaienest 2 | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
2 | Veul Schik | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
3 | Vrij | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | 'T voorhuys 2.0 | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
5 | Project Phoenix | Nog eentje dan | Donderdag | ||||
6 | The Cartoons | V.T.V.D. | Vrijdag |
Speelweek 18 (13-03-2023 t/m 17-03-2023) |
|||||||
1 | V.T.V.D. | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Nog eentje dan | The Cartoons | Vrijdag | ||||
3 | No Mercy 2 | Project Phoenix | Donderdag | ||||
4 | Waalpijlers 2 | 'T voorhuys 2.0 | Vrijdag | ||||
5 | De Derde Helft | Veul Schik | Vrijdag | ||||
6 | Vrij | Kraaienest 2 | N.V.T. |
Speelweek 19 (20-03-2023 t/m 24-03-2023) |
|||||||
1 | Veul Schik | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | Vrij | Kraaienest 2 | N.V.T. | ||||
3 | 'T voorhuys 2.0 | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
4 | Project Phoenix | Waalpijlers 2 | Donderdag | ||||
5 | The Cartoons | No Mercy 2 | Vrijdag | ||||
6 | V.T.V.D. | Nog eentje dan | Vrijdag |
Speelweek 20 (03-04-2023 t/m 07-04-2023) |
|||||||
1 | Nog eentje dan | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | No Mercy 2 | V.T.V.D. | Donderdag | ||||
3 | Waalpijlers 2 | The Cartoons | Vrijdag | ||||
4 | De Derde Helft | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
5 | Vrij | 'T voorhuys 2.0 | N.V.T. | ||||
6 | Kraaienest 2 | Veul Schik | Vrijdag |
Speelweek 21 (10-04-2023 t/m 14-04-2023) |
|||||||
1 | Veul Schik | Vrij | N.V.T. | ||||
2 | 'T voorhuys 2.0 | Kraaienest 2 | Vrijdag | ||||
3 | Project Phoenix | Vrij | N.V.T. | ||||
4 | The Cartoons | De Derde Helft | Vrijdag | ||||
5 | V.T.V.D. | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
6 | No Mercy 2 | Nog eentje dan | Donderdag |
Speelweek 22 (17-04-2023 t/m 21-04-2023) |
|||||||
1 | Vrij | No Mercy 2 | N.V.T. | ||||
2 | Nog eentje dan | Waalpijlers 2 | Vrijdag | ||||
3 | De Derde Helft | V.T.V.D. | Vrijdag | ||||
4 | Vrij | The Cartoons | N.V.T. | ||||
5 | Kraaienest 2 | Project Phoenix | Vrijdag | ||||
6 | 'T voorhuys 2.0 | Veul Schik | Vrijdag |