Uitslag
Divisie: 1B week 8 |
Datum: 20-11-2019 |
||
Speellokatie: Sporthal van Rappardhal | |||
Jack and The Legends |
The Bouncer |
||
SINGLES |
|||
Jeroen van Masbergen (00.110) | 3 | 1 | Kevin Teunissen (13.134) |
Barry van Gelder (00.017) | 3 | 1 | Michel Roza (07.149) |
Pierre van Driel (00.095) | 2 | 3 | Marcel de Heer (09.019) |
Victor Schoggers (01.035) | 2 | 3 | Jan Holster (10.005) |
KOPPELS | |||
Barry van Gelder (00.017) / Jeroen van Masbergen (00.110) | 1 | 3 | Kevin Teunissen (13.134) / Jan Holster (10.005) |
Victor Schoggers (01.035) / Pierre van Driel (00.095) | 0 | 3 | Marcel de Heer (09.019) / Michel Roza (07.149) |
Victor Schoggers (01.035) / Pierre van Driel (00.095) | 1 | 3 | Kevin Teunissen (13.134) / Jan Holster (10.005) |
Barry van Gelder (00.017) / Jeroen van Masbergen (00.110) | 3 | 1 | Marcel de Heer (09.019) / Michel Roza (07.149) |
TEAMRONDE |
|||
Jack and The Legends | 0 | 1 | The Bouncer |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Bouncer | 1 | 0 | 20-11-2019 |