Uitslag
Divisie: 1B week 8 |
Datum: 20-11-2019 |
||
Speellokatie: 't Kraaienest | |||
B.O.B. |
De Beja Burgers |
||
SINGLES |
|||
Gijsbert Lock (15.142) | 3 | 2 | Laurens van Maren (18.106) |
Ronald van Meeteren (09.022) | 2 | 3 | Joey Oudshoorn (20.003) |
John den Dikken (13.167) | 2 | 3 | Stephan Boterbloem (06.031) |
Pieter van der Linden (16.073) | 2 | 3 | Mike Verhoeckx (16.002) |
KOPPELS | |||
John den Dikken (13.167) / Pieter van der Linden (16.073) | 0 | 3 | Joey Oudshoorn (20.003) / Stephan Boterbloem (06.031) |
Gijsbert Lock (15.142) / Ronald van Meeteren (09.022) | 0 | 3 | Laurens van Maren (18.106) / Mike Verhoeckx (16.002) |
Gijsbert Lock (15.142) / Ronald van Meeteren (09.022) | 1 | 3 | Joey Oudshoorn (20.003) / Stephan Boterbloem (06.031) |
John den Dikken (13.167) / Pieter van der Linden (16.073) | 2 | 3 | Laurens van Maren (18.106) / Mike Verhoeckx (16.002) |
TEAMRONDE |
|||
B.O.B. | 1 | 0 | De Beja Burgers |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Beja Burgers | 0 | 106 | 20-11-2019 | |
2 | De Beja Burgers | 1 | 0 | 20-11-2019 | |
3 | B.O.B. | 1 | 0 | 20-11-2019 |