Uitslag
Divisie: 1B week 6 |
Datum: 08-11-2019 |
||
Speellokatie: Dorpshuis De Poort | |||
Waalpijlers |
Kekum Darts |
||
SINGLES |
|||
Ron de Joode (14.017) | 3 | 1 | Johan Dubbeldam (18.074) |
Dion de Joode (16.019) | 1 | 3 | Giel de Haan (18.076) |
Edwin van Noord (14.023) | 1 | 3 | Jan van Stigt (17.006) |
Arjan van Noord (17.041) | 0 | 3 | Peter Leeuwestein (17.078) |
KOPPELS | |||
Dion de Joode (16.019) / Edwin van Noord (14.023) | 1 | 3 | Johan Dubbeldam (18.074) / Peter Leeuwestein (17.078) |
Ron de Joode (14.017) / Arjan van Noord (17.041) | 0 | 3 | Jan van Stigt (17.006) / Maarten de Haan (18.075) |
Ron de Joode (14.017) / Arjan van Noord (17.041) | 1 | 3 | Johan Dubbeldam (18.074) / Peter Leeuwestein (17.078) |
Dion de Joode (16.019) / Edwin van Noord (14.023) | 0 | 3 | Jan van Stigt (17.006) / Maarten de Haan (18.075) |
TEAMRONDE |
|||
Waalpijlers | 0 | 1 | Kekum Darts |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kekum Darts | 0 | 120 | 08-11-2019 | |
2 | Kekum Darts | 1 | 0 | 08-11-2019 |