Uitslag
Divisie: 1B week 4 |
Datum: 09-10-2019 |
||
Speellokatie: Sporthal van Rappardhal | |||
Jack and The Legends |
Kekum Darts |
||
SINGLES |
|||
Victor Schoggers (01.035) | 3 | 2 | Cees de Jong (18.073) |
Barry van Gelder (00.017) | 3 | 0 | Wesley Kerkhof (20.009) |
Pierre van Driel (00.095) | 3 | 0 | Chris Venderbos (20.008) |
Ad van Iersel (01.149) | 3 | 2 | Peter Leeuwestein (17.078) |
KOPPELS | |||
Victor Schoggers (01.035) / Pierre van Driel (00.095) | 0 | 3 | Cees de Jong (18.073) / Peter Leeuwestein (17.078) |
Ad van Iersel (01.149) / Barry van Gelder (00.017) | 2 | 3 | Wesley Kerkhof (20.009) / Chris Venderbos (20.008) |
Ad van Iersel (01.149) / Barry van Gelder (00.017) | 1 | 3 | Cees de Jong (18.073) / Peter Leeuwestein (17.078) |
Victor Schoggers (01.035) / Jeroen van Masbergen (00.110) | 3 | 2 | Wesley Kerkhof (20.009) / Chris Venderbos (20.008) |
TEAMRONDE |
|||
Jack and The Legends | 1 | 0 | Kekum Darts |