Uitslag
Divisie: 1B week 4 |
Datum: 11-10-2019 |
||
Speellokatie: Cafe 't Zwarte paard | |||
Triple D |
Six Pack |
||
SINGLES |
|||
Arian van Veen (99.068) | 3 | 1 | Arie v.d. Vliet (98.071) |
Edward Zondervan (04.086) | 1 | 3 | Ivan de Bruin (98.074) |
Gerrart van Veen (99.071) | 0 | 3 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) |
Danny Boers (03.029) | 3 | 0 | Martin van Heumen (01.100) |
KOPPELS | |||
Arian van Veen (99.068) / Danny Boers (03.029) | 3 | 1 | Arie v.d. Vliet (98.071) / Ivan de Bruin (98.074) |
Edward Zondervan (04.086) / Gerrart van Veen (99.071) | 3 | 2 | Martin van Heumen (01.100) / Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) |
Edward Zondervan (04.086) / Gerrart van Veen (99.071) | 2 | 3 | Arie v.d. Vliet (98.071) / Ivan de Bruin (98.074) |
Arian van Veen (99.068) / Danny Boers (03.029) | 2 | 3 | Martin van Heumen (01.100) / Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) |
TEAMRONDE |
|||
Triple D | 1 | 0 | Six Pack |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Six Pack | 1 | 0 | 11-10-2019 | |
2 | Triple D | 0 | 101 | 11-10-2019 |