Uitslag
Divisie: 1B week 4 |
Datum: 11-10-2019 |
||
Speellokatie: Dorpshuis De Poort | |||
Waalpijlers |
Mopkes |
||
SINGLES |
|||
Edwin van Noord (14.023) | 1 | 3 | Harm-Jan Groeneveld (00.034) |
Mark van der Meijden (20.020) | 3 | 2 | Michiel Dinkelaar (98.105) |
Ron de Joode (14.017) | 3 | 0 | Jan van Bruchem (03.168) |
Wilco Bambacht (14.018) | 3 | 2 | Erick Hoeke (17.057) |
KOPPELS | |||
Edwin van Noord (14.023) / Ron de Joode (14.017) | 2 | 3 | Harm-Jan Groeneveld (00.034) / Michiel Dinkelaar (98.105) |
Wilco Bambacht (14.018) / Mark van der Meijden (20.020) | 1 | 3 | Jan van Bruchem (03.168) / Erick Hoeke (17.057) |
Wilco Bambacht (14.018) / Mark van der Meijden (20.020) | 1 | 3 | Harm-Jan Groeneveld (00.034) / Michiel Dinkelaar (98.105) |
Edwin van Noord (14.023) / Ron de Joode (14.017) | 1 | 3 | Jan van Bruchem (03.168) / Erick Hoeke (17.057) |
TEAMRONDE |
|||
Waalpijlers | 1 | 0 | Mopkes |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mopkes | 0 | 116 | 11-10-2019 |