Uitslag
Divisie: 1B week 3 |
Datum: 02-10-2019 |
||
Speellokatie: 't Kraaienest | |||
B.O.B. |
Waalpijlers |
||
SINGLES |
|||
John den Dikken (13.167) | 3 | 1 | Wilco Bambacht (14.018) |
Anton de Jong (10.004) | 3 | 1 | Dion de Joode (16.019) |
Martin de Ruiter (08.012) | 0 | 3 | Mark van der Meijden (20.020) |
Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 2 | Ron de Joode (14.017) |
KOPPELS | |||
Anton de Jong (10.004) / Martin de Ruiter (08.012) | 3 | 2 | Wilco Bambacht (14.018) / Dion de Joode (16.019) |
John den Dikken (13.167) / Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 1 | Mark van der Meijden (20.020) / Ron de Joode (14.017) |
John den Dikken (13.167) / Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 0 | Wilco Bambacht (14.018) / Dion de Joode (16.019) |
Anton de Jong (10.004) / Martin de Ruiter (08.012) | 3 | 2 | Mark van der Meijden (20.020) / Ron de Joode (14.017) |
TEAMRONDE |
|||
B.O.B. | 1 | 0 | Waalpijlers |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. | 1 | 0 | 02-10-2019 | |
2 | B.O.B. | 1 | 0 | 02-10-2019 | |
3 | B.O.B. | 1 | 0 | 02-10-2019 |