Uitslag
Divisie: 1B week 3 |
Datum: 02-10-2019 |
||
Speellokatie: Dorpshuis de Koels | |||
Six Pack |
Jack and The Legends |
||
SINGLES |
|||
Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) | 3 | 2 | Pierre van Driel (00.095) |
B.J. Menalda vSchouwenburg (15.125) | 2 | 3 | Barry van Gelder (00.017) |
Nick Burggraaf (04.183) | 3 | 1 | Victor Schoggers (01.035) |
Arie v.d. Vliet (98.071) | 0 | 3 | Ad van Iersel (01.149) |
KOPPELS | |||
Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) / Nick Burggraaf (04.183) | 3 | 2 | Ad van Iersel (01.149) / Pierre van Driel (00.095) |
Arie v.d. Vliet (98.071) / B.J. Menalda vSchouwenburg (15.125) | 3 | 1 | Victor Schoggers (01.035) / Barry van Gelder (00.017) |
Arie v.d. Vliet (98.071) / B.J. Menalda vSchouwenburg (15.125) | 2 | 3 | Ad van Iersel (01.149) / Pierre van Driel (00.095) |
Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) / Nick Burggraaf (04.183) | 3 | 2 | Victor Schoggers (01.035) / Barry van Gelder (00.017) |
TEAMRONDE |
|||
Six Pack | 1 | 0 | Jack and The Legends |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Six Pack | 0 | 115 | 02-10-2019 | |
2 | Six Pack | 1 | 0 | 02-10-2019 |