Uitslag
Divisie: 1B week 2 |
Datum: 27-09-2019 |
||
Speellokatie: Dorpshuis De Poort | |||
Waalpijlers |
Dc 't Hart |
||
SINGLES |
|||
Wilco Bambacht (14.018) | 3 | 0 | Ziad Kharoufeh (06.110) |
Mark van der Meijden (20.020) | 3 | 0 | Mitchell Noorlander (15.109) |
Dion de Joode (16.019) | 1 | 3 | Wout Vonk (04.057) |
Arjan van Noord (17.041) | 0 | 3 | Wesley Noorlander (07.136) |
KOPPELS | |||
Dion de Joode (16.019) / Arjan van Noord (17.041) | 0 | 3 | Ziad Kharoufeh (06.110) / Mitchell Noorlander (15.109) |
Wilco Bambacht (14.018) / Mark van der Meijden (20.020) | 3 | 2 | Wout Vonk (04.057) / Wesley Noorlander (07.136) |
Wilco Bambacht (14.018) / Mark van der Meijden (20.020) | 0 | 3 | Ziad Kharoufeh (06.110) / Mitchell Noorlander (15.109) |
Dion de Joode (16.019) / Arjan van Noord (17.041) | 0 | 3 | Wout Vonk (04.057) / Wesley Noorlander (07.136) |
TEAMRONDE |
|||
Waalpijlers | 0 | 1 | Dc 't Hart |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dc 't Hart | 0 | 101 | 27-09-2019 | |
2 | Dc 't Hart | 0 | 101 | 27-09-2019 |