Uitslag
Divisie: 1B week 1 |
Datum: 20-09-2019 |
||
Speellokatie: Dorpshuis De Poort | |||
Waalpijlers |
Triple D |
||
SINGLES |
|||
Wilco Bambacht (14.018) | 3 | 1 | Rien Hakkesteeg (03.115) |
Mark van der Meijden (20.020) | 3 | 2 | Edward Zondervan (04.086) |
Rik Verploegh (14.021) | 3 | 0 | Danny Boers (03.029) |
Edwin van Noord (14.023) | 3 | 0 | Leen Bos (99.069) |
KOPPELS | |||
Mark van der Meijden (20.020) / Rik Verploegh (14.021) | 3 | 0 | Danny Boers (03.029) / Leen Bos (99.069) |
Wilco Bambacht (14.018) / Edwin van Noord (14.023) | 3 | 1 | Rien Hakkesteeg (03.115) / Edward Zondervan (04.086) |
Wilco Bambacht (14.018) / Edwin van Noord (14.023) | 3 | 2 | Danny Boers (03.029) / Leen Bos (99.069) |
Mark van der Meijden (20.020) / Rik Verploegh (14.021) | 3 | 0 | Rien Hakkesteeg (03.115) / Edward Zondervan (04.086) |
TEAMRONDE |
|||
Waalpijlers | 1 | 0 | Triple D |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waalpijlers | 0 | 108 | 20-09-2019 | |
2 | Triple D | 0 | 103 | 20-09-2019 |