Divisie 1B



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Jeremy van der Winkel 90 100 %
2 Daniel van Boxtel 70 100 %
3 Dennis van Doorn 60 100 %
4 Patrick Goedhart 141 93.33 %
5 Marco Timmer 182 90 %
6 Arien van Lavieren 81 88.89 %
7 Danny Mijnster 51 83.33 %
8 Kevin Teunissen 51 83.33 %
9 Marcel van Kampen 51 83.33 %
10 Michel Roza 92 81.82 %
11 Nick Bambacht 123 80 %
12 Leroy de Ligt 113 78.57 %
13 Jeroen van Masbergen 113 78.57 %
14 Catrinus van Kampen 103 76.92 %
15 Dion van der Leeden 124 75 %
16 Gerald van Ooijen 62 75 %
17 Matthijs Roetman 135 72.22 %
18 Gerrart van Veen 156 71.43 %
19 Karlos van Wingerden 104 71.43 %
20 Ronald Swets 52 71.43 %
21 Cees Boonstoppel 73 70 %
22 Reinier Walraven 94 69.23 %
23 Jeroen Versluis 84 66.67 %
24 Arian van Veen 42 66.67 %
25 Johnny van Krieken 42 66.67 %
26 Kevin Klein 95 64.29 %
27 Sander Schenau 74 63.64 %
28 Patrick van Valen 127 63.16 %
29 Klaas van Noordenne 127 63.16 %
30 Richard van Velzen 106 62.5 %
31 Arjan Klip 53 62.5 %
32 Jeroen van Thienen 53 62.5 %
33 Peter Akkerman 117 61.11 %
34 Jan Willem Blokland 96 60 %
35 Chris Drost 32 60 %
36 Casper van Vuuren 43 57.14 %
37 Gerard Klijn 97 56.25 %
38 Jacco van Gils 108 55.56 %
39 Bart Oltmans 54 55.56 %
40 Mitchell Noorlander 65 54.55 %
41 Mike Hubner 65 54.55 %
42 Peter Hinke 76 53.85 %
43 Marnix van Bennekum 87 53.33 %
44 Jens Versteeg 66 50 %
45 Rik de Bruin 66 50 %
46 Marcel de Heer 55 50 %
47 Leon Nieuwboer 55 50 %
48 Edward Verhoogh 33 50 %
49 Michel Westerink 33 50 %
50 Barry van Gelder 22 50 %
51 Ruben van der Leeden 33 50 %
52 Stephan Breur 22 50 %
53 Roy Storm 56 45.45 %
54 Youri Ooms 45 44.44 %
55 Wout Vonk 68 42.86 %
56 Ramon Nieuwboer 58 38.46 %
57 Victor Schoggers 58 38.46 %
58 Marc Meerkerk 813 38.1 %
59 Ronald van Hoorn 610 37.5 %
60 Cor de Goeij 35 37.5 %
61 Frans Nieuwboer 35 37.5 %
62 Arie Paans 47 36.36 %
63 Pieter Sulkers 47 36.36 %
64 Mark Maasland 713 35 %
65 Roberto Peverelli 48 33.33 %
66 Rien Hakkesteeg 24 33.33 %
67 Rowin van der Vlies 24 33.33 %
68 LJ Werkhoven 24 33.33 %
69 Jerry van Veen 24 33.33 %
70 Jannet van Vark 511 31.25 %
71 Tim Smits 410 28.57 %
72 Tim Spek 25 28.57 %
73 John Vendelbosch 25 28.57 %
74 Erik Trapman 25 28.57 %
75 Tristan Drost 25 28.57 %
76 Milan Nieuwboer 38 27.27 %
77 Michael de Ruiter 411 26.67 %
78 Dillon Jansen 515 25 %
79 Sander Baggerman 13 25 %
80 Vince den Breejen 13 25 %
81 Vico Vink 13 25 %
82 Jan Holster 27 22.22 %
83 Roy Kivit 28 20 %
84 Hans de Kluijver 14 20 %
85 Larissa van Ewijk 14 20 %
86 Jasper Bergakker 210 16.67 %
87 Bernard Jansen 210 16.67 %
88 Mark den Breejen 17 12.5 %
89 Bart Korevaar 17 12.5 %
90 Johnny de Koning 110 9.09 %
91 Raoul Moree 115 6.25 %
92 Arend Vonk 011 0 %
93 Wesley Wessels 05 0 %
94 Peter Duivensteijn 014 0 %
95 Andries Sterk 2 0 100 %
96 Rian Boom 2 0 100 %
97 Maarten Vroegh 1 1 50 %
98 Patrick Paerels 1 1 50 %
99 Melissa Boonstoppel 0 3 0 %
100 Jesse van Ewijk 0 3 0 %
101 Marco de Bruin 0 1 0 %
102 Berry Aanen 0 2 0 %
103 Ralph Sneep 0 2 0 %
104 Arie Vonk 0 1 0 %
105 Danny de Jager 0 1 0 %
106 Daniel in 't veld 0 1 0 %