Divisie 1B



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Mark Maasland 60 100 %
2 Arien van Lavieren 40 100 %
3 Gerrart van Veen 40 100 %
4 Arie Paans 40 100 %
5 Jeroen van Masbergen 30 100 %
6 Jeremy van der Winkel 20 100 %
7 Erik Trapman 20 100 %
8 Dion van der Leeden 20 100 %
9 Marcel van Kampen 20 100 %
10 Bart Oltmans 20 100 %
11 Reinier Walraven 20 100 %
12 Wout Vonk 20 100 %
13 Daniel van Boxtel 10 100 %
14 Gerald van Ooijen 10 100 %
15 Rian Boom 10 100 %
16 Roy Storm 10 100 %
17 Hans de Kluijver 10 100 %
18 Cor de Goeij 10 100 %
19 Patrick Goedhart 51 83.33 %
20 Matthijs Roetman 51 83.33 %
21 Nick Bambacht 31 75 %
22 Gerard Klijn 31 75 %
23 LJ Werkhoven 31 75 %
24 Tim Spek 31 75 %
25 Jeroen Versluis 31 75 %
26 Cees Boonstoppel 31 75 %
27 Jan Willem Blokland 31 75 %
28 Peter Akkerman 42 66.67 %
29 Kevin Klein 42 66.67 %
30 Melissa Boonstoppel 21 66.67 %
31 Victor Schoggers 32 60 %
32 Marco Timmer 44 50 %
33 Richard van Velzen 33 50 %
34 Tim Smits 33 50 %
35 Raoul Moree 33 50 %
36 Jacco van Gils 33 50 %
37 Dillon Jansen 33 50 %
38 Karlos van Wingerden 33 50 %
39 Peter Hinke 33 50 %
40 Milan Nieuwboer 22 50 %
41 Patrick van Valen 22 50 %
42 Ruben van der Leeden 22 50 %
43 Leroy de Ligt 22 50 %
44 Jens Versteeg 22 50 %
45 Klaas van Noordenne 22 50 %
46 Michel Roza 22 50 %
47 Peter Duivensteijn 22 50 %
48 Roberto Peverelli 22 50 %
49 Marcel de Heer 22 50 %
50 Jasper Bergakker 22 50 %
51 Sander Schenau 11 50 %
52 Sander Baggerman 11 50 %
53 Roy Kivit 11 50 %
54 Leon Nieuwboer 11 50 %
55 Wesley Wessels 11 50 %
56 Michel Westerink 11 50 %
57 Berry Aanen 11 50 %
58 Rik de Bruin 11 50 %
59 Stephan Breur 11 50 %
60 Marc Meerkerk 35 37.5 %
61 Catrinus van Kampen 13 25 %
62 Maarten Vroegh 13 25 %
63 Rien Hakkesteeg 13 25 %
64 Bernard Jansen 13 25 %
65 Jan Holster 13 25 %
66 Michael de Ruiter 14 20 %
67 Marnix van Bennekum 15 16.67 %
68 Ronald van Hoorn 15 16.67 %
69 Ramon Nieuwboer 05 0 %
70 Mark den Breejen 04 0 %
71 Edward Verhoogh 03 0 %
72 Jannet van Vark 04 0 %
73 Casper van Vuuren 02 0 %
74 Mitchell Noorlander 02 0 %
75 Jerry van Veen 01 0 %
76 Kevin Teunissen 02 0 %
77 Marco de Bruin 02 0 %
78 Jeroen van Thienen 02 0 %
79 Larissa van Ewijk 02 0 %
80 Daniel in 't veld 02 0 %
81 Arend Vonk 02 0 %
82 Rowin van der Vlies 02 0 %
83 Pieter Sulkers 02 0 %
84 Mike Hubner 02 0 %
85 Jesse van Ewijk 01 0 %
86 Arie Vonk 02 0 %
87 Bart Korevaar 02 0 %
88 Youri Ooms 02 0 %