Uitslag
Divisie: 1A week 14 |
Datum: 12-02-2020 |
||
Speellokatie: Cafe Candlelight | |||
EDP |
Kraaienest 3 |
||
SINGLES |
|||
Martin van Leeuwen (96.221) | 0 | 3 | Rene Sterrenburg (11.017) |
Peter Akkerman (96.218) | 1 | 3 | Friso van Heteren (04.109) |
Diedrik van Schijndel (01.188) | 2 | 3 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) |
Jan Akkerman (18.109) | 2 | 3 | Andre Ruitenberg (05.010) |
KOPPELS | |||
Martin van Leeuwen (96.221) / Diedrik van Schijndel (01.188) | 1 | 3 | Rene Sterrenburg (11.017) / Friso van Heteren (04.109) |
Peter Akkerman (96.218) / Jan Akkerman (18.109) | 1 | 3 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Andre Ruitenberg (05.010) |
Peter Akkerman (96.218) / Jan Akkerman (18.109) | 0 | 3 | Rene Sterrenburg (11.017) / Friso van Heteren (04.109) |
Martin van Leeuwen (96.221) / Diedrik van Schijndel (01.188) | 1 | 3 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Andre Ruitenberg (05.010) |
TEAMRONDE |
|||
EDP | 0 | 1 | Kraaienest 3 |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraaienest 3 | 0 | 100 | 12-02-2020 |