Uitslag
Divisie: 1A week 13 |
Datum: 23-01-2020 |
||
Speellokatie: Café 't Vennetje | |||
The Yellow Army |
Isto Coruja |
||
SINGLES |
|||
Bas Niemantsverdriet (16.078) | 3 | 2 | Andre de Pender (98.005) |
Iwan Kappen (01.073) | 1 | 3 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) |
Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 0 | Jasna Plaisier (04.042) |
Arie Renes (14.016) | 2 | 3 | Arnold Colijn (98.058) |
KOPPELS | |||
Bas Niemantsverdriet (16.078) / Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 0 | Andre de Pender (98.005) / Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) |
Iwan Kappen (01.073) / Arie Renes (14.016) | 3 | 2 | Jasna Plaisier (04.042) / Arnold Colijn (98.058) |
Iwan Kappen (01.073) / Arie Renes (14.016) | 3 | 2 | Andre de Pender (98.005) / Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) |
Bas Niemantsverdriet (16.078) / Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 2 | Jasna Plaisier (04.042) / Arnold Colijn (98.058) |
TEAMRONDE |
|||
The Yellow Army | 1 | 0 | Isto Coruja |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Yellow Army | 1 | 0 | 23-01-2020 | |
2 | Isto Coruja | 1 | 0 | 23-01-2020 | |
3 | Isto Coruja | 0 | 117 | 23-01-2020 | |
4 | Isto Coruja | 0 | 102 | 23-01-2020 |