Uitslag
Divisie: 1A week 13 |
Datum: 23-01-2020 |
||
Speellokatie: Plein 2 | |||
Dart voor weinig |
Vennetje 2 |
||
SINGLES |
|||
Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 2 | Ashwin Venloo (16.022) |
Arjan v.d. Helm (02.047) | 3 | 2 | Johan van de Berg (18.099) |
Johan Heijkoop (99.104) | 0 | 3 | Edward Verrips (15.087) |
Sander den Dikken (99.108) | 0 | 3 | Addy Kleijn (15.089) |
KOPPELS | |||
Richard Cornelissen (03.058) / Arjan v.d. Helm (02.047) | 2 | 3 | Ashwin Venloo (16.022) / Johan van de Berg (18.099) |
Sander den Dikken (99.108) / Johan Heijkoop (99.104) | 1 | 3 | Edward Verrips (15.087) / Addy Kleijn (15.089) |
Sander den Dikken (99.108) / Johan Heijkoop (99.104) | 2 | 3 | Ashwin Venloo (16.022) / Johan van de Berg (18.099) |
Richard Cornelissen (03.058) / Arjan v.d. Helm (02.047) | 3 | 1 | Edward Verrips (15.087) / Addy Kleijn (15.089) |
TEAMRONDE |
|||
Dart voor weinig | 1 | 0 | Vennetje 2 |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dart voor weinig | 0 | 134 | 23-01-2020 | |
2 | Dart voor weinig | 0 | 116 | 23-01-2020 | |
3 | Vennetje 2 | 1 | 0 | 23-01-2020 |