Uitslag
Divisie: 1A week 9 |
Datum: 12-12-2019 |
||
Speellokatie: Café 't Vennetje | |||
The Yellow Army |
De Vissekoppe |
||
SINGLES |
|||
Bas Niemantsverdriet (16.078) | 3 | 0 | Tim Froma (03.034) |
Iwan Kappen (01.073) | 3 | 1 | Pierre Secreve (03.037) |
Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 1 | Gerard Visser (99.004) |
Andre Abbel (96.192) | 1 | 3 | Cees van Vugt (02.185) |
KOPPELS | |||
Bas Niemantsverdriet (16.078) / Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 0 | Tim Froma (03.034) / Gerard Visser (99.004) |
Iwan Kappen (01.073) / Andre Abbel (96.192) | 1 | 3 | Cees van Vugt (02.185) / Pierre Secreve (03.037) |
Iwan Kappen (01.073) / Andre Abbel (96.192) | 1 | 3 | Tim Froma (03.034) / Gerard Visser (99.004) |
Bas Niemantsverdriet (16.078) / Dinand Van Mourik (01.155) | 3 | 2 | Cees van Vugt (02.185) / Pierre Secreve (03.037) |
TEAMRONDE |
|||
The Yellow Army | 1 | 0 | De Vissekoppe |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Vissekoppe | 1 | 0 | 12-12-2019 |