Uitslag
Divisie: 1A week 9 |
Datum: 11-12-2019 |
||
Speellokatie: Cafe 't Uiltje | |||
Isto Coruja |
EDP |
||
SINGLES |
|||
Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) | 3 | 1 | Peter Akkerman (96.218) |
Andre de Pender (98.005) | 3 | 1 | Martin van Leeuwen (96.221) |
Jacolien Ponsen (96.062) | 2 | 3 | Jan Prins (96.217) |
Fred den Hartog (05.071) | 0 | 3 | Harrie Wagenmakers (96.206) |
KOPPELS | |||
Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Jacolien Ponsen (96.062) | 3 | 1 | Peter Akkerman (96.218) / Martin van Leeuwen (96.221) |
Andre de Pender (98.005) / Fred den Hartog (05.071) | 0 | 3 | Jan Prins (96.217) / Harrie Wagenmakers (96.206) |
Fred den Hartog (05.071) / Arnold Colijn (98.058) | 3 | 1 | Peter Akkerman (96.218) / Martin van Leeuwen (96.221) |
Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Jacolien Ponsen (96.062) | 2 | 3 | Jan Prins (96.217) / Harrie Wagenmakers (96.206) |
TEAMRONDE |
|||
Isto Coruja | 0 | 1 | EDP |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDP | 0 | 101 | 11-12-2019 |