Uitslag
Divisie: 1A week 8 |
Datum: 21-11-2019 |
||
Speellokatie: Plein 2 | |||
Dart voor weinig |
The Yellow Army |
||
SINGLES |
|||
Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 0 | Bas Niemantsverdriet (16.078) |
Arjan v.d. Helm (02.047) | 1 | 3 | Frank den Hartog (01.075) |
Johan Heijkoop (99.104) | 1 | 3 | Dinand Van Mourik (01.155) |
Sander den Dikken (99.108) | 0 | 3 | Iwan Kappen (01.073) |
KOPPELS | |||
Sander den Dikken (99.108) / Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 0 | Bas Niemantsverdriet (16.078) / Frank den Hartog (01.075) |
Arjan v.d. Helm (02.047) / Johan Heijkoop (99.104) | 0 | 3 | Dinand Van Mourik (01.155) / Iwan Kappen (01.073) |
Arjan v.d. Helm (02.047) / Johan Heijkoop (99.104) | 3 | 1 | Bas Niemantsverdriet (16.078) / Frank den Hartog (01.075) |
Sander den Dikken (99.108) / Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 1 | Dinand Van Mourik (01.155) / Iwan Kappen (01.073) |
TEAMRONDE |
|||
Dart voor weinig | 0 | 1 | The Yellow Army |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Yellow Army | 0 | 115 | 21-11-2019 | |
2 | Dart voor weinig | 0 | 120 | 21-11-2019 |