Uitslag
Divisie: 1A week 6 |
Datum: 07-11-2019 |
||
Speellokatie: Café De Lach | |||
The Smileys |
Isto Coruja |
||
SINGLES |
|||
Rudolf Rikkers (03.106) | 3 | 2 | Berrie de Leeuwerk (96.175) |
Nico de Wit (03.104) | 3 | 2 | Jasna Plaisier (04.042) |
Jaap Koopman (07.003) | 3 | 2 | Jacolien Ponsen (96.062) |
Alexander de Wit (18.116) | 0 | 3 | Arnold Colijn (98.058) |
KOPPELS | |||
Rudolf Rikkers (03.106) / Jaap Koopman (07.003) | 3 | 2 | Jasna Plaisier (04.042) / Jacolien Ponsen (96.062) |
Nico de Wit (03.104) / Alexander de Wit (18.116) | 0 | 3 | Arnold Colijn (98.058) / Berrie de Leeuwerk (96.175) |
Nico de Wit (03.104) / Alexander de Wit (18.116) | 3 | 1 | Jasna Plaisier (04.042) / Jacolien Ponsen (96.062) |
Rudolf Rikkers (03.106) / Jaap Koopman (07.003) | 3 | 1 | Arnold Colijn (98.058) / Berrie de Leeuwerk (96.175) |
TEAMRONDE |
|||
The Smileys | 0 | 1 | Isto Coruja |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isto Coruja | 0 | 116 | 07-11-2019 |