Uitslag
Divisie: 1A week 6 |
Datum: 07-11-2019 |
||
Speellokatie: Plein 2 | |||
Dart voor weinig |
S.T.D |
||
SINGLES |
|||
Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 1 | Tom v/d Vlies (03.094) |
Arjan v.d. Helm (02.047) | 1 | 3 | Jeroen Kroon (03.095) |
Johan Heijkoop (99.104) | 0 | 3 | Sjaky den Uil (97.040) |
Sander den Dikken (99.108) | 1 | 3 | Teunis Verhey (03.008) |
KOPPELS | |||
Sander den Dikken (99.108) / Richard Cornelissen (03.058) | 3 | 0 | Jeroen Kroon (03.095) / Sjaky den Uil (97.040) |
Arjan v.d. Helm (02.047) / Johan Heijkoop (99.104) | 1 | 3 | Tom v/d Vlies (03.094) / Teunis Verhey (03.008) |
Arjan v.d. Helm (02.047) / Johan Heijkoop (99.104) | 3 | 2 | Jeroen Kroon (03.095) / Sjaky den Uil (97.040) |
Sander den Dikken (99.108) / Richard Cornelissen (03.058) | 0 | 3 | Tom v/d Vlies (03.094) / Teunis Verhey (03.008) |
TEAMRONDE |
|||
Dart voor weinig | 1 | 0 | S.T.D |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dart voor weinig | 0 | 118 | 07-11-2019 |