Uitslag
Divisie: 1A week 6 |
Datum: 07-11-2019 |
||
Speellokatie: 't Kraaienest | |||
Kraaienest 3 |
De Vissekoppe |
||
SINGLES |
|||
Kaj Bakker (18.111) | 3 | 2 | Tim Froma (03.034) |
Kjeld v.d. Bosch (13.152) | 3 | 2 | Pierre Secreve (03.037) |
Andre Ruitenberg (05.010) | 3 | 2 | Gerard Visser (99.004) |
Thierry Leenman (13.153) | 3 | 1 | Cees van Vugt (02.185) |
KOPPELS | |||
Kaj Bakker (18.111) / Thierry Leenman (13.153) | 3 | 0 | Tim Froma (03.034) / Marcel Wilhelm (03.039) |
Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Andre Ruitenberg (05.010) | 1 | 3 | Pierre Secreve (03.037) / Cees van Vugt (02.185) |
Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Andre Ruitenberg (05.010) | 3 | 2 | Tim Froma (03.034) / Marcel Wilhelm (03.039) |
Kaj Bakker (18.111) / Thierry Leenman (13.153) | 1 | 3 | Pierre Secreve (03.037) / Cees van Vugt (02.185) |
TEAMRONDE |
|||
Kraaienest 3 | 0 | 1 | De Vissekoppe |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraaienest 3 | 1 | 0 | 07-11-2019 | |
2 | Kraaienest 3 | 2 | 0 | 07-11-2019 | |
3 | De Vissekoppe | 0 | 100 | 07-11-2019 |