Uitslag
Divisie: 1A week 3 |
Datum: 03-10-2019 |
||
Speellokatie: Café 't Vennetje | |||
The Yellow Army |
The Smileys |
||
SINGLES |
|||
Andre Abbel (96.192) | 1 | 3 | Nico de Wit (03.104) |
Iwan Kappen (01.073) | 3 | 2 | Rudolf Rikkers (03.106) |
Arie Renes (14.016) | 0 | 3 | Jaap Koopman (07.003) |
Frank den Hartog (01.075) | 3 | 0 | Alexander de Wit (18.116) |
KOPPELS | |||
Iwan Kappen (01.073) / Arie Renes (14.016) | 2 | 3 | Rudolf Rikkers (03.106) / Jaap Koopman (07.003) |
Andre Abbel (96.192) / Frank den Hartog (01.075) | 3 | 1 | Nico de Wit (03.104) / Alexander de Wit (18.116) |
Andre Abbel (96.192) / Frank den Hartog (01.075) | 0 | 3 | Rudolf Rikkers (03.106) / Jaap Koopman (07.003) |
Iwan Kappen (01.073) / Arie Renes (14.016) | 3 | 1 | Nico de Wit (03.104) / Alexander de Wit (18.116) |
TEAMRONDE |
|||
The Yellow Army | 0 | 1 | The Smileys |