Uitslag
Divisie: 1A week 1 |
Datum: 19-09-2019 |
||
Speellokatie: Cafe `t Hoekske | |||
De Vissekoppe |
Isto Coruja |
||
SINGLES |
|||
Tim Froma (03.034) | 0 | 3 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) |
Pierre Secreve (03.037) | 3 | 0 | Jasna Plaisier (04.042) |
Cees van Vugt (02.185) | 3 | 1 | Berrie de Leeuwerk (96.175) |
Gerard Visser (99.004) | 1 | 3 | Andre de Pender (98.005) |
KOPPELS | |||
Tim Froma (03.034) / Gerard Visser (99.004) | 2 | 3 | Jasna Plaisier (04.042) / Andre de Pender (98.005) |
Pierre Secreve (03.037) / Cees van Vugt (02.185) | 3 | 1 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Berrie de Leeuwerk (96.175) |
Pierre Secreve (03.037) / Cees van Vugt (02.185) | 3 | 0 | Jasna Plaisier (04.042) / Andre de Pender (98.005) |
Tim Froma (03.034) / Gerard Visser (99.004) | 3 | 0 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Berrie de Leeuwerk (96.175) |
TEAMRONDE |
|||
De Vissekoppe | 1 | 0 | Isto Coruja |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isto Coruja | 1 | 0 | 19-09-2019 | |
2 | Isto Coruja | 1 | 0 | 19-09-2019 |