Uitslag
Divisie: 1A week 1 |
Datum: 19-09-2019 |
||
Speellokatie: Cafe het Peultje | |||
S.T.D |
Het Bosch Lexmond 2 |
||
SINGLES |
|||
Tom v/d Vlies (03.094) | 3 | 1 | Joan de Pater (14.039) |
Teunis Verhey (03.008) | 1 | 3 | Johnny Boef (14.040) |
Jeroen Kroon (03.095) | 0 | 3 | Mike Schep (14.043) |
Anne Bilstra (18.098) | 1 | 3 | Dennis van der Linden (14.042) |
KOPPELS | |||
Teunis Verhey (03.008) / Tom v/d Vlies (03.094) | 3 | 2 | Johnny Boef (14.040) / Collin Hol (17.024) |
Jeroen Kroon (03.095) / Anne Bilstra (18.098) | 3 | 2 | Mike Schep (14.043) / Dennis van der Linden (14.042) |
Jeroen Kroon (03.095) / Anne Bilstra (18.098) | 2 | 3 | Johnny Boef (14.040) / Collin Hol (17.024) |
Teunis Verhey (03.008) / Tom v/d Vlies (03.094) | 3 | 0 | Mike Schep (14.043) / Dennis van der Linden (14.042) |
TEAMRONDE |
|||
S.T.D | 1 | 0 | Het Bosch Lexmond 2 |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.D | 1 | 0 | 19-09-2019 |