Divisie 1A



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Jan Konijnenburg 80 100 %
2 Rene Sterrenburg 60 100 %
3 Martin Rietveld 20 100 %
4 Vico Vink 20 100 %
5 Cees van Dijk 10 100 %
6 Mike Verhoeckx 71 87.5 %
7 Arie Renes 51 83.33 %
8 Leon Wijnen 82 80 %
9 Frank den Hartog 82 80 %
10 Peter Sterk 93 75 %
11 Mark Konijnenburg 93 75 %
12 Pierre Secreve 93 75 %
13 Evert Sterk 93 75 %
14 Kjeld v.d. Bosch 62 75 %
15 Martin Wessels 104 71.43 %
16 Stephan Boterbloem 94 69.23 %
17 Iwan Kappen 115 68.75 %
18 Robbin Kros 126 66.67 %
19 Bart van de Pijl 84 66.67 %
20 Robbin Boon 42 66.67 %
21 Kaj Bakker 42 66.67 %
22 William de Jong 42 66.67 %
23 Cees van Vugt 116 64.71 %
24 Tom v.d. Vlies 95 64.29 %
25 Eimert Buijserd 106 62.5 %
26 Bart van der Meijden 53 62.5 %
27 Arne den Daas 53 62.5 %
28 Simon van Steenis 85 61.54 %
29 Eelco Hardeman 75 58.33 %
30 Cees Boonstoppel 75 58.33 %
31 Andre Ruitenberg 86 57.14 %
32 Thierry Leenman 86 57.14 %
33 Kees van Andel 86 57.14 %
34 Stefan van der Wal 97 56.25 %
35 Dinand van Mourik 97 56.25 %
36 Arjan v.d. Helm 108 55.56 %
37 Rens Vaarwater 108 55.56 %
38 Richard Cornelissen 108 55.56 %
39 Peter de Rover 98 52.94 %
40 Toet Kilincarslan 88 50 %
41 Teunis Verhey 77 50 %
42 Maikel Van Lith 66 50 %
43 Tim Smits 55 50 %
44 Michel Smits 44 50 %
45 Kees van der Aa 33 50 %
46 Andre Abbel 22 50 %
47 Joey Oudshoorn 11 50 %
48 Ceril Blommers 11 50 %
49 Leroy Koops 56 45.45 %
50 Wilco van Kooij 45 44.44 %
51 Elroy Vink 79 43.75 %
52 Sjaky den Uil 57 41.67 %
53 Collin Hol 57 41.67 %
54 Arie Konijnenburg 46 40 %
55 Jeroen Kroon 46 40 %
56 Marcel Wilhelm 46 40 %
57 Bas Niemantsverdriet 23 40 %
58 Frans Nieuwboer 35 37.5 %
59 Harry de Ruyter 59 35.71 %
60 Mike Schep 612 33.33 %
61 Tim Froma 510 33.33 %
62 Johan van der Stelt 48 33.33 %
63 Leon Nieuwboer 24 33.33 %
64 Hans Baks 49 30.77 %
65 Ramon Nieuwboer 37 30 %
66 Simon Mostert 37 30 %
67 Rob v.d. Broek 25 28.57 %
68 Johnny Boef 39 25 %
69 Jan vd Stelt 39 25 %
70 Pieter Dubbeldam 13 25 %
71 Milan Nieuwboer 13 25 %
72 Erik Koops 27 22.22 %
73 Timon Godtschalk 311 21.43 %
74 Daniel Baks 14 20 %
75 Richard van Donselaar 210 16.67 %
76 Joan de Pater 212 14.29 %
77 Damien Nieuwboer 16 14.29 %
78 Ivar Stam 17 12.5 %
79 Lennart van der Stelt 18 11.11 %
80 Engel van Rosmalen 112 7.69 %
81 Richard Jakobs 04 0 %
82 Andre van Rosmalen 04 0 %
83 Dennis Blommers 02 0 %
84 Peter Hol 02 0 %