180 scores
AllesSeptemberOktoberNovemberDecemberJanuariFebruariMaart
Pl. | Speler | Team | Divisie | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Bergshoeff | Dream Team | Ere | 6 |
2 | Melvin de Fijter | Dream Team | Ere | 5 |
3 | Stephan Boterbloem | De Beja Burgers | 1B | 3 |
4 | Andries Sterk | L & L | Ere | 3 |
5 | Jeremy van der Winkel | L & L | Ere | 3 |
6 | Cees van Vugt | De Vissekoppe | 1A | 3 |
7 | Arjan de Baat | Candleflight 1 | Ere | 2 |
8 | Joey de Bruin | Candleflight 1 | Ere | 2 |
9 | Corne de Wit | Triple Trouble | Ere | 2 |
10 | Sjaky den Uil | S.T.D | 1A | 2 |
11 | Hans Goedhart | L & L | Ere | 2 |
12 | Jeroen Mioch | L & L | Ere | 2 |
13 | Pascal Pelicaan | Lekker Simpel | Ere | 2 |
14 | Jordy van Bekum | L & L | Ere | 2 |
15 | Mark van Haaren | Lekker Simpel | Ere | 2 |
16 | John van Herwaarden | DC Halosta 2 | Ere | 2 |
17 | Dinand Van Mourik | The Yellow Army | 1A | 2 |
18 | Lucien van Veen | DC Halosta 2 | Ere | 2 |
19 | Tonny Veenhof | L & L | Ere | 2 |
20 | Sjaak Veth | Candleflight 1 | Ere | 2 |
21 | Harrie Wagenmakers | EDP | 1A | 2 |
22 | Eddy Angelica | The Ninedart Virgins | 2B | 1 |
23 | Jasper Bergakker | Project Phoenix | 2A | 1 |
24 | Nijs Bode | Lekker Belangrijk | 2B | 1 |
25 | Sven Bonthuis | De Daltons | 2A | 1 |
26 | Piet Burggraaf | Bull's Eye | Ere | 1 |
27 | Arjan de Jong | Triple Trouble | Ere | 1 |
28 | Arjan de Jong | Dream Team | Ere | 1 |
29 | John de Kruyk | Bull's Eye | Ere | 1 |
30 | John den Dikken | B.O.B. | 1B | 1 |
31 | Johan Dubbeldam | Kekum Darts | 1B | 1 |
32 | Cor de Goeij | De Daltons | 2A | 1 |
33 | Harm-Jan Groeneveld | Mopkes | 1B | 1 |
34 | Denis Guldemond | De Kinderdijker | Ere | 1 |
35 | Wim Huijzer | Silver Shadows | Ere | 1 |
36 | Stephan Jongeneel | Het Posthuijs 1 | 2A | 1 |
37 | Gerard Klijn | No Money No Kraai | 2A | 1 |
38 | William Klip | De Beja Burgers | 1B | 1 |
39 | Peter Leeuwestein | Kekum Darts | 1B | 1 |
40 | Bas Niemantsverdriet | The Yellow Army | 1A | 1 |
41 | Martin Rijkee | De Kinderdijker | Ere | 1 |
42 | Michel Roza | The Bouncer | 1B | 1 |
43 | Lee Steel | No Mercy 1 | Ere | 1 |
44 | Floris Steenbergen | De Kinderdijker | Ere | 1 |
45 | Arjan v.d. Helm | Dart voor weinig | 1A | 1 |
46 | Mattijs v.d. Steenhoven | Lekker Simpel | Ere | 1 |
47 | Arie v.d. Vliet | Six Pack | 1B | 1 |
48 | Tom v/d Vlies | S.T.D | 1A | 1 |
49 | Remy van den Enden | Los Borrachos | 1A | 1 |
50 | Mark van den Herik | Los Borrachos | 1A | 1 |
51 | Kees van der Aa | High Noon | 1A | 1 |
52 | Cees van Dijk | High Noon | 1A | 1 |
53 | Hans van Dijk | Het Bosch Lexmond 1 | 2B | 1 |
54 | Pierre van Driel | Jack and The Legends | 1B | 1 |
55 | Hilmar van Es | De Kinderdijker | Ere | 1 |
56 | Lambert van Gameren | De Halve Zolen | 2B | 1 |
57 | Martin van Heumen | Six Pack | 1B | 1 |
58 | Arian van Veen | Triple D | 1B | 1 |
59 | Maurice Veldhuis | De Halve Zolen | 2B | 1 |
60 | Mike Verhoeckx | De Beja Burgers | 1B | 1 |
61 | Menno Vogel | Los Borrachos | 1A | 1 |
Totaal |
93 |